Ignored Show Content
- Status:
- Trader
- Last Online:
- May 20, 2026
- Using Local Time:
- 10:20pm (1 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- May 2021
Trade Explorers
| Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| $103,901 | na | na | na | na | |
| $105,344 | na | -0.0% | -$4 | 0 | |
| $49,918 | na | na | na | na | |
| $51,569 | na | na | na | na | |
| $9,646 | na | na | na | na | |
| $10,074 | na | na | na | na | |
| $200,979 | na | na | na | na | |
| $5,424 | na | na | na | na | |
| $103,901 | na | na | na | na | |
| $105,344 | na | -0.0% | -$4 | 0 | |
| $49,918 | na | na | na | na | |
| $51,569 | na | na | na | na | |
| $9,646 | na | na | na | na | |
| $10,074 | na | na | na | na | |
| $200,979 | na | na | na | na | |
| $5,424 | na | na | na | na | |
| $103,901 | na | na | na | na | |
| $105,344 | na | -0.0% | -$4 | 0 | |
| $49,918 | na | na | na | na | |
| $51,569 | na | na | na | na | |
| $9,646 | na | na | na | na | |
| $10,074 | na | na | na | na | |
| $200,979 | na | na | na | na | |
| $5,424 | na | na | na | na | |
| $103,901 | na | na | na | na | |
| $105,344 | na | -0.0% | -$4 | 0 | |
| $49,918 | na | na | na | na | |
| $51,569 | na | na | na | na | |
| $9,646 | na | na | na | na | |
| $10,074 | na | na | na | na | |
| $200,979 | na | na | na | na | |
| $5,424 | na | na | na | na | |
| $103,901 | na | 3.9% | $3,901 | -2 | |
| $105,344 | na | 5.3% | $5,344 | 0 | |
| $49,918 | na | -0.2% | -$82 | 0 | |
| $51,569 | na | 3.1% | $1,569 | 0 | |
| $9,646 | na | -3.5% | -$354 | -30 | |
| $10,074 | na | 0.7% | $74 | 29 | |
| $200,979 | na | 0.5% | $979 | 0 | |
| $5,424 | na | 8.5% | $424 | 3 |
Input by HimmerJimmer
About
- Trading From:
- United States
Ignored Show Content
Subscribers
(1)