dgateconcept
Ignored Show Content
- Status:
- Trader
- Last Online:
- 29 min ago
- Using Local Time:
- 12:36pm (6 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Dec 2019
Trade Explorers
| Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $6 | na | na | na | na | |
| -$230 | na | na | na | na | |
| $253 | -$510 | -1.5% | -$4 | -2,932 | |
| $16 | na | na | na | na | |
| $144 | na | na | na | na | |
| $253 | na | na | na | na | |
| $7 | na | na | na | na | |
| $3 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $0 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $6 | na | na | na | na | |
| -$230 | na | na | na | na | |
| $253 | -$510 | -1.5% | -$4 | -2,932 | |
| $16 | na | na | na | na | |
| $144 | na | na | na | na | |
| $253 | na | na | na | na | |
| $7 | na | na | na | na | |
| $3 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $0 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $6 | na | na | na | na | |
| -$230 | na | na | na | na | |
| $253 | -$510 | -1.5% | -$4 | -2,932 | |
| $16 | na | na | na | na | |
| $144 | na | 0.0% | $0 | 0 | |
| $253 | na | na | na | na | |
| $7 | na | na | na | na | |
| $3 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $0 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $6 | na | na | na | na | |
| -$230 | na | na | na | na | |
| $253 | -$510 | -1.5% | -$4 | -2,932 | |
| $16 | na | na | na | na | |
| $144 | na | na | na | na | |
| $253 | na | na | na | na | |
| $7 | na | na | na | na | |
| $3 | na | na | na | na | |
| $0 | na | 219.4% | $1,097 | 4,637 | |
| $0 | na | -99.6% | -$2,987 | 3,666 | |
| $0 | na | -90.1% | -$225 | 1,605 | |
| -100.0% | -176 | ||||
| $0 | na | -100.0% | -$5,714 | -4,048 | |
| -99.7% | -439 | ||||
| $6 | na | -99.4% | -$994 | -7,560 | |
| -$230 | na | -123.0% | -$1,230 | -1,245 | |
| $253 | -$510 | -74.5% | -$745 | -1,021 | |
| $16 | na | -98.4% | -$984 | 1,982 | |
| $144 | na | -85.6% | -$856 | 15,461 | |
| $253 | na | -79.7% | -$997 | 4,361 | |
| $7 | na | -99.3% | -$993 | 2,183 | |
| $3 | na | -99.7% | -$997 | 8,041 | |
| $0 | na | 219.4% | $1,097 | 4,637 | |
| $0 | na | -99.6% | -$2,987 | 3,666 | |
| $0 | na | -90.1% | -$225 | 1,605 | |
| -100.0% | -176 |
Input by dgateconcept
About
- Trading From:
- Nigeria