
Ignored Show Content
- Status:
- Offline
- Last Online:
- Invisible
- Using Local Time:
- Invisible
- Joined Forex Factory:
- Apr 2020
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$2,921 | na | na | na | na | |
$50,333 | na | na | na | na | |
$8,320 | na | na | na | na | |
$2,921 | na | na | na | na | |
$50,333 | na | na | na | na | |
$8,320 | na | na | na | na | |
$2,921 | na | na | na | na | |
$50,333 | na | na | na | na | |
$8,320 | na | na | na | na | |
$2,921 | na | na | na | na | |
$50,333 | na | na | na | na | |
$8,320 | na | na | na | na | |
$2,921 | na | 192.1% | $1,921 | 0 | |
$50,333 | na | 318.8% | $38,314 | 1,506 | |
$8,320 | na | 306.1% | $6,271 | 1,097 |
Input by bilal1947
About
- Real Name:
- Bilal
- Trading From:
- Pakistan (map)
- Occupation:
- Full Time Accountant
- Trading Involvement:
- Hobby Trader
- Trading Since:
- July 2020
- Trading Style(s):
- Technical Analyst
- Trading Philosophy:
- I am ICT
- Markets Traded:
- Forex, Metals
- Contracts Traded:
- Spot
- Coding Proficiency:
- MetaTrader 4
- Preferred Broker:
- IC Markets (specs)
Picture

Ignored Show Content
Ignored Show Content
Dec 30, 2022
Nov 1, 2022
Sep 8, 2022
May 27, 2022
Mar 16, 2021
Feb 13, 2021
Dec 26, 2020