
Ignored Show Content
- Status:
- Patient
- Last Online:
- Nov 20, 2019
- Using Local Time:
- 3:46am
- Joined Forex Factory:
- Aug 2017
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$15,723 | na | ? | ? | ? | |
$11,152 | na | ? | ? | ? | |
$11,034 | na | ? | ? | ? | |
$8,372 | na | ? | ? | ? | |
A$12,809 | na | ? | ? | ? | |
A$10,380 | na | ? | ? | ? | |
A$7,921 | na | ? | ? | ? | |
A$10,990 | na | ? | ? | ? | |
$15,723 | na | ? | ? | ? | |
$11,152 | na | ? | ? | ? | |
$11,034 | na | ? | ? | ? | |
$8,372 | na | ? | ? | ? | |
A$12,809 | na | ? | ? | ? | |
A$10,380 | na | ? | ? | ? | |
A$7,921 | na | ? | ? | ? | |
A$10,990 | na | ? | ? | ? | |
$15,723 | na | ? | ? | ? | |
$11,152 | na | ? | ? | ? | |
$11,034 | na | ? | ? | ? | |
$8,372 | na | ? | ? | ? | |
A$12,809 | na | ? | ? | ? | |
A$10,380 | na | ? | ? | ? | |
A$7,921 | na | ? | ? | ? | |
A$10,990 | na | ? | ? | ? | |
$15,723 | na | 57.2% | $5,718 | 0 | |
$11,152 | na | 11.5% | $1,152 | 0 | |
$11,034 | na | 10.3% | $1,034 | 0 | |
$8,372 | na | -16.3% | -$1,628 | 0 | |
A$12,809 | na | 28.1% | A$2,809 | 0 | |
A$10,380 | na | 3.8% | A$380 | 0 | |
A$7,921 | na | -20.8% | -A$2,080 | 0 | |
A$10,990 | na | 9.9% | A$990 | 0 | |
$15,723 | na | 57.2% | $5,718 | 0 | |
$11,152 | na | 11.5% | $1,152 | 0 | |
$11,034 | na | 10.3% | $1,034 | 0 | |
$8,372 | na | -16.3% | -$1,628 | 0 | |
A$12,809 | na | 28.1% | A$2,809 | 0 | |
A$10,380 | na | 3.8% | A$380 | 0 | |
A$7,921 | na | -20.8% | -A$2,080 | 0 | |
A$10,990 | na | 9.9% | A$990 | 0 |
Input by bulltrap
About
- Trading From:
- Brooklyn, New York, United States (map)
- Occupation:
- Accountant
- Trading Involvement:
- Hobby Trader
- Trading Since:
- January 2011
- Markets Traded:
- Equities, Forex, Metals
- Contracts Traded:
- Spot, ETFs
- Preferred Broker:
- OANDA (specs)
Sentiment
Ignored Show Content
Subscriptions
(18)