Interbank FX, LLC
A/C No: 1001433 Name: RedHot 2006 September 8, 06:36 (local time)
 
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
3768654  2006/09/03 03:57 balance deposit 30000.00
3768686  2006/09/03 22:01 sell 0.00 eurusd 1.2840 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2840 0.00 0.00 0.00
3769162  2006/09/04 01:11 buy 0.10 eurusd 1.2861 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2840 0.00 0.00 -21.00
3768681  2006/09/03 22:01 sell 0.10 eurusd 1.2841 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2865 0.00 0.00 -24.00
3769356  2006/09/04 03:02 buy 0.00 eurusd 1.2865 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2865 0.00 0.00 0.00
3768866  2006/09/03 22:59 buy 0.10 eurusd 1.2852 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2863 0.00 0.00 11.00
3768690  2006/09/03 22:02 buy 0.10 gbpusd 1.9071 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.9061 0.00 0.00 -10.00
3768687  2006/09/03 22:01 sell 0.00 gbpusd 1.9061 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.9061 0.00 0.00 0.00
3768873  2006/09/03 23:00 buy 0.10 eurusd 1.2852 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2863 0.00 0.00 11.00
3768851  2006/09/03 22:57 buy 0.10 eurusd 1.2850 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2863 0.00 0.00 13.00
3768879  2006/09/03 23:01 buy 0.10 eurusd 1.2854 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2863 0.00 0.00 9.00
3768881  2006/09/03 23:01 buy 0.10 eurusd 1.2855 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2863 0.00 0.00 8.00
3768733  2006/09/03 22:19 sell 0.00 gbpusd 1.9060 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.9060 0.00 0.00 0.00
3768887  2006/09/03 23:01 buy 0.10 gbpusd 1.9073 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.9060 0.00 0.00 -13.00
3768905  2006/09/03 23:03 buy 0.10 gbpusd 1.9074 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.9074 0.00 0.00 0.00
3768907  2006/09/03 23:03 buy 0.10 gbpusd 1.9075 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.9074 0.00 0.00 -1.00
3768874  2006/09/03 23:00 buy 0.10 eurusd 1.2853 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2863 0.00 0.00 10.00
3768869  2006/09/03 23:00 buy 0.10 gbpusd 1.9072 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.9074 0.00 0.00 2.00
3768912  2006/09/03 23:03 buy 0.10 gbpusd 1.9076 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.9074 0.00 0.00 -2.00
3768926  2006/09/03 23:04 buy 0.10 eurusd 1.2858 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:17 1.2865 0.00 0.00 7.00
3769031  2006/09/03 23:31 buy 0.10 eurusd 1.2859 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2865 0.00 0.00 6.00
3768929  2006/09/03 23:04 buy 0.10 gbpusd 1.9077 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.9074 0.00 0.00 -3.00
3769051  2006/09/03 23:39 buy 0.10 eurusd 1.2860 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2865 0.00 0.00 5.00
3768919  2006/09/03 23:04 buy 0.10 eurusd 1.2857 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2863 0.00 0.00 6.00
3768900  2006/09/03 23:03 buy 0.10 eurusd 1.2856 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2863 0.00 0.00 7.00
3768678  2006/09/03 22:01 buy 0.10 eurusd 1.2849 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2863 0.00 0.00 14.00
3768862  2006/09/03 22:59 buy 0.10 eurusd 1.2851 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2863 0.00 0.00 12.00
3769351  2006/09/04 02:58 buy 0.10 eurusd 1.2864 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2863 0.00 0.00 -1.00
3769172  2006/09/04 01:12 buy 0.10 eurusd 1.2862 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2863 0.00 0.00 1.00
3768672  2006/09/03 21:51 buy 0.10 gbpusd 1.9070 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.9074 0.00 0.00 4.00
3769174  2006/09/04 01:13 buy 0.10 eurusd 1.2863 0.0000 0.0000  2006/09/04 05:18 1.2863 0.00 0.00 0.00
3769578  2006/09/04 05:40 buy 0.10 gbpusd 1.9084 0.0000 0.0000  2006/09/04 07:37 1.9052 0.00 0.00 -32.00
3769574  2006/09/04 05:40 buy 0.10 gbpusd 1.9083 0.0000 0.0000  2006/09/04 07:39 1.9051 0.00 0.00 -32.00
3769569  2006/09/04 05:38 buy 0.10 gbpusd 1.9082 0.0000 0.0000  2006/09/04 08:14 1.9060 0.00 0.00 -22.00
3769702  2006/09/04 06:04 sell 0.10 eurusd 1.2844 0.0000 0.0000  2006/09/04 08:17 1.2864 0.00 0.00 -20.00
3769568  2006/09/04 05:38 buy 0.10 gbpusd 1.9081 0.0000 0.0000  2006/09/04 09:11 1.9047 0.00 0.00 -34.00
3769549  2006/09/04 05:18 sell 0.00 gbpusd 1.9074 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:14 1.9074 0.00 0.00 0.00
3769547  2006/09/04 05:18 buy 0.10 gbpusd 1.9077 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:14 1.9074 0.00 -0.10 -3.00
3769550  2006/09/04 05:18 buy 0.00 gbpusd 1.9078 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:14 1.9078 0.00 0.00 0.00
3769555  2006/09/04 05:26 sell 0.10 gbpusd 1.9073 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:14 1.9078 0.00 -0.10 -5.00
3769619  2006/09/04 05:54 buy 0.00 eurusd 1.2862 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:14 1.2862 0.00 0.00 0.00
3769624  2006/09/04 05:55 sell 0.10 eurusd 1.2857 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:14 1.2862 0.00 -0.07 -5.00
3769633  2006/09/04 05:58 sell 0.10 gbpusd 1.9072 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9079 0.00 -0.10 -7.00
3769551  2006/09/04 05:20 buy 0.00 gbpusd 1.9079 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9079 0.00 0.00 0.00
3769629  2006/09/04 05:55 buy 0.10 eurusd 1.2860 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2859 0.00 -0.07 -1.00
3769622  2006/09/04 05:54 sell 0.00 eurusd 1.2859 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2859 0.00 0.00 0.00
3769642  2006/09/04 06:01 sell 0.10 eurusd 1.2856 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2861 0.00 -0.07 -5.00
3770005  2006/09/04 08:14 buy 0.00 eurusd 1.2861 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2861 0.00 0.00 0.00
3769672  2006/09/04 06:03 sell 0.10 gbpusd 1.9066 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9080 0.00 -0.10 -14.00
3769561  2006/09/04 05:31 buy 0.00 gbpusd 1.9080 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9080 0.00 0.00 0.00
3769680  2006/09/04 06:03 sell 0.10 eurusd 1.2849 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2863 0.00 -0.07 -14.00
3770021  2006/09/04 08:17 buy 0.00 eurusd 1.2863 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2863 0.00 0.00 0.00
3769666  2006/09/04 06:03 sell 0.10 eurusd 1.2852 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 16.00
3769685  2006/09/04 06:04 sell 0.10 eurusd 1.2846 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 10.00
3769653  2006/09/04 06:02 sell 0.10 gbpusd 1.9070 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 31.00
3769650  2006/09/04 06:01 sell 0.10 gbpusd 1.9071 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 32.00
3769627  2006/09/04 05:55 sell 0.10 eurusd 1.2858 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 22.00
3769694  2006/09/04 06:04 sell 0.10 gbpusd 1.9062 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 23.00
3769705  2006/09/04 06:05 sell 0.10 gbpusd 1.9065 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 26.00
3769697  2006/09/04 06:04 sell 0.10 gbpusd 1.9061 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 22.00
3769715  2006/09/04 06:05 sell 0.10 gbpusd 1.9064 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 25.00
3769724  2006/09/04 06:06 sell 0.10 gbpusd 1.9058 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 19.00
3769675  2006/09/04 06:03 sell 0.10 eurusd 1.2850 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 14.00
3769737  2006/09/04 06:09 sell 0.10 gbpusd 1.9068 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 29.00
3769743  2006/09/04 06:09 sell 0.10 gbpusd 1.9069 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 30.00
3769730  2006/09/04 06:07 sell 0.10 eurusd 1.2848 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 12.00
3769747  2006/09/04 06:09 sell 0.10 eurusd 1.2851 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 15.00
3769708  2006/09/04 06:05 sell 0.10 eurusd 1.2847 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 11.00
3769752  2006/09/04 06:11 sell 0.10 eurusd 1.2853 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 17.00
3769803  2006/09/04 06:38 sell 0.10 gbpusd 1.9059 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 20.00
3769756  2006/09/04 06:12 sell 0.10 gbpusd 1.9067 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 28.00
3769849  2006/09/04 06:56 sell 0.10 gbpusd 1.9057 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 18.00
3769761  2006/09/04 06:12 sell 0.10 gbpusd 1.9060 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 21.00
3769812  2006/09/04 06:42 sell 0.10 eurusd 1.2851 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 15.00
3769855  2006/09/04 06:58 sell 0.10 gbpusd 1.9056 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 17.00
3769827  2006/09/04 06:47 sell 0.10 eurusd 1.2854 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.2836 0.00 0.81 18.00
3769860  2006/09/04 06:59 sell 0.10 gbpusd 1.9055 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 16.00
3769862  2006/09/04 06:59 sell 0.10 gbpusd 1.9054 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 15.00
3769872  2006/09/04 07:00 sell 0.10 gbpusd 1.9053 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 14.00
3769920  2006/09/04 07:31 sell 0.10 gbpusd 1.9052 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:15 1.9039 0.00 0.32 13.00
3769927  2006/09/04 07:37 sell 0.10 gbpusd 1.9051 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:16 1.9039 0.00 0.32 12.00
3769691  2006/09/04 06:04 sell 0.10 eurusd 1.2845 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:16 1.2836 0.00 0.81 9.00
3769717  2006/09/04 06:05 sell 0.10 gbpusd 1.9063 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:16 1.9039 0.00 0.32 24.00
3770144  2006/09/04 09:10 sell 0.10 gbpusd 1.9046 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:16 1.9039 0.00 0.32 7.00
3769659  2006/09/04 06:03 sell 0.10 eurusd 1.2855 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:16 1.2836 0.00 0.81 19.00
3769929  2006/09/04 07:39 sell 0.10 gbpusd 1.9050 0.0000 0.0000  2006/09/05 03:16 1.9039 0.00 0.32 11.00
3773603  2006/09/05 05:32 buy 0.10 gbpusd 1.9048 0.0000 0.0000  2006/09/05 06:56 1.9013 0.00 0.00 -35.00
3773524  2006/09/05 05:23 buy 0.10 gbpusd 1.9047 0.0000 0.0000  2006/09/05 07:11 1.9017 0.00 0.00 -30.00
3773529  2006/09/05 05:23 buy 0.10 gbpusd 1.9046 0.0000 0.0000  2006/09/05 07:14 1.9018 0.00 0.00 -28.00
3773584  2006/09/05 05:31 buy 0.10 eurusd 1.2845 0.0000 0.0000  2006/09/05 07:25 1.2830 0.00 0.00 -15.00
3773511  2006/09/05 05:22 buy 0.10 gbpusd 1.9045 0.0000 0.0000  2006/09/05 07:29 1.9002 0.00 0.00 -43.00
3773154  2006/09/05 03:16 buy 0.00 gbpusd 1.9039 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9039 0.00 0.00 0.00
3773951  2006/09/05 06:51 sell 0.10 gbpusd 1.9008 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9039 0.00 0.00 -31.00
3773189  2006/09/05 03:26 sell 0.10 eurusd 1.2830 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2843 0.00 0.00 -13.00
3773518  2006/09/05 05:23 buy 0.00 eurusd 1.2843 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2843 0.00 0.00 0.00
3773487  2006/09/05 05:19 buy 0.00 gbpusd 1.9044 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9044 0.00 0.00 0.00
3773173  2006/09/05 03:20 sell 0.10 gbpusd 1.9033 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9044 0.00 0.00 -11.00
3773183  2006/09/05 03:26 sell 0.10 eurusd 1.2831 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2836 0.00 0.00 -5.00
3773164  2006/09/05 03:19 buy 0.00 eurusd 1.2836 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2836 0.00 0.00 0.00
3773156  2006/09/05 03:16 sell 0.00 gbpusd 1.9035 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9035 0.00 0.00 0.00
3773180  2006/09/05 03:24 buy 0.10 gbpusd 1.9040 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9035 0.00 0.00 -5.00
3773166  2006/09/05 03:20 sell 0.00 eurusd 1.2832 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2832 0.00 0.00 0.00
3773217  2006/09/05 03:48 buy 0.10 eurusd 1.2837 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2832 0.00 0.00 -5.00
3773440  2006/09/05 05:05 sell 0.00 eurusd 1.2829 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2829 0.00 0.00 0.00
3773258  2006/09/05 04:02 buy 0.10 eurusd 1.2839 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2829 0.00 0.00 -10.00
3773275  2006/09/05 04:06 buy 0.10 eurusd 1.2841 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2828 0.00 0.00 -13.00
3774255  2006/09/05 07:25 sell 0.00 eurusd 1.2828 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2828 0.00 0.00 0.00
3773268  2006/09/05 04:05 buy 0.10 eurusd 1.2840 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2827 0.00 0.00 -13.00
3774282  2006/09/05 07:29 sell 0.00 eurusd 1.2827 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2827 0.00 0.00 0.00
3773215  2006/09/05 03:48 buy 0.00 gbpusd 1.9041 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9041 0.00 0.00 0.00
3773426  2006/09/05 05:03 sell 0.10 gbpusd 1.9031 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9041 0.00 0.00 -10.00
3773433  2006/09/05 05:04 sell 0.10 gbpusd 1.9027 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9042 0.00 0.00 -15.00
3773228  2006/09/05 03:52 buy 0.00 gbpusd 1.9042 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9042 0.00 0.00 0.00
3773437  2006/09/05 05:04 sell 0.10 gbpusd 1.9029 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9043 0.00 0.00 -14.00
3773480  2006/09/05 05:19 buy 0.00 gbpusd 1.9043 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.9043 0.00 0.00 0.00
3773446  2006/09/05 05:06 sell 0.10 gbpusd 1.9025 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 38.00
3773450  2006/09/05 05:07 sell 0.10 gbpusd 1.9030 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 43.00
3773508  2006/09/05 05:22 buy 0.10 eurusd 1.2842 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2829 0.00 0.00 -13.00
3773870  2006/09/05 06:37 sell 0.10 gbpusd 1.9024 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 37.00
3773873  2006/09/05 06:37 sell 0.10 gbpusd 1.9023 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 36.00
3773515  2006/09/05 05:23 buy 0.10 eurusd 1.2844 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.2829 0.00 0.00 -15.00
3773883  2006/09/05 06:38 sell 0.10 gbpusd 1.9023 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 36.00
3773875  2006/09/05 06:38 sell 0.10 gbpusd 1.9023 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 36.00
3773925  2006/09/05 06:50 sell 0.10 gbpusd 1.9018 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 31.00
3773899  2006/09/05 06:42 sell 0.10 gbpusd 1.9021 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 34.00
3773935  2006/09/05 06:50 sell 0.10 gbpusd 1.9011 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:13 1.8987 0.00 0.00 24.00
3773885  2006/09/05 06:38 sell 0.10 gbpusd 1.9022 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 35.00
3773947  2006/09/05 06:51 sell 0.10 gbpusd 1.9010 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8986 0.00 0.00 24.00
3773434  2006/09/05 05:04 sell 0.10 gbpusd 1.9028 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8986 0.00 0.00 42.00
3773226  2006/09/05 03:52 buy 0.10 eurusd 1.2838 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.2828 0.00 0.00 -10.00
3773966  2006/09/05 06:54 sell 0.10 gbpusd 1.9014 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 27.00
3773978  2006/09/05 06:56 sell 0.10 gbpusd 1.9016 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 29.00
3773953  2006/09/05 06:51 sell 0.10 gbpusd 1.9009 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 22.00
3773975  2006/09/05 06:55 sell 0.10 gbpusd 1.9015 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 28.00
3773940  2006/09/05 06:50 sell 0.10 gbpusd 1.9013 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 26.00
3773160  2006/09/05 03:17 sell 0.10 gbpusd 1.9034 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 47.00
3773428  2006/09/05 05:04 sell 0.10 gbpusd 1.9026 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 39.00
3774215  2006/09/05 07:14 sell 0.10 gbpusd 1.9019 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 32.00
3773194  2006/09/05 03:26 sell 0.10 gbpusd 1.9032 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 45.00
3773945  2006/09/05 06:51 sell 0.10 gbpusd 1.9012 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 25.00
3774188  2006/09/05 07:10 sell 0.10 gbpusd 1.9017 0.0000 0.0000  2006/09/05 08:14 1.8987 0.00 0.00 30.00
3774632  2006/09/05 08:36 sell 0.10 gbpusd 1.8964 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:19 1.8996 0.00 0.00 -32.00
3774630  2006/09/05 08:36 sell 0.10 gbpusd 1.8966 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:19 1.8996 0.00 0.00 -30.00
3774633  2006/09/05 08:37 sell 0.10 gbpusd 1.8967 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:20 1.8999 0.00 0.00 -32.00
3774550  2006/09/05 08:21 sell 0.10 eurusd 1.2825 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:20 1.2847 0.00 0.00 -22.00
3774518  2006/09/05 08:17 sell 0.10 eurusd 1.2826 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:21 1.2846 0.00 0.00 -20.00
3774779  2006/09/05 09:08 buy 0.10 eurusd 1.2847 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:21 1.2844 0.00 0.00 -3.00
3774776  2006/09/05 09:08 buy 0.10 eurusd 1.2846 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:22 1.2844 0.00 0.00 -2.00
3774848  2006/09/05 09:21 sell 0.10 eurusd 1.2843 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:22 1.2846 0.00 0.00 -3.00
3774852  2006/09/05 09:22 buy 0.10 eurusd 1.2846 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:23 1.2844 0.00 0.00 -2.00
3774623  2006/09/05 08:36 sell 0.10 gbpusd 1.8968 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:24 1.8998 0.00 0.00 -30.00
3774626  2006/09/05 08:36 sell 0.10 gbpusd 1.8969 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:26 1.8993 0.00 0.00 -24.00
3774611  2006/09/05 08:31 sell 0.10 gbpusd 1.8970 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:27 1.8993 0.00 0.00 -23.00
3774858  2006/09/05 09:23 buy 0.10 eurusd 1.2846 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:28 1.2840 0.00 0.00 -6.00
3774562  2006/09/05 08:24 sell 0.10 gbpusd 1.8971 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:30 1.8990 0.00 0.00 -19.00
3774564  2006/09/05 08:25 sell 0.10 gbpusd 1.8972 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:30 1.8989 0.00 0.00 -17.00
3774773  2006/09/05 09:07 buy 0.10 eurusd 1.2845 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:32 1.2836 0.00 0.00 -9.00
3774769  2006/09/05 09:07 buy 0.10 eurusd 1.2844 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:33 1.2836 0.00 0.00 -8.00
3774750  2006/09/05 09:00 buy 0.10 eurusd 1.2843 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:33 1.2836 0.00 0.00 -7.00
3774754  2006/09/05 09:00 buy 0.10 eurusd 1.2842 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:38 1.2836 0.00 0.00 -6.00
3774559  2006/09/05 08:23 sell 0.10 gbpusd 1.8973 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:39 1.9006 0.00 0.00 -33.00
3774685  2006/09/05 08:44 buy 0.10 eurusd 1.2841 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:39 1.2836 0.00 0.00 -5.00
3774682  2006/09/05 08:44 buy 0.10 eurusd 1.2840 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:40 1.2836 0.00 0.00 -4.00
3774676  2006/09/05 08:44 buy 0.10 eurusd 1.2839 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:40 1.2836 0.00 0.00 -3.00
3774558  2006/09/05 08:23 sell 0.10 gbpusd 1.8974 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:41 1.9003 0.00 0.00 -29.00
3774546  2006/09/05 08:21 sell 0.10 gbpusd 1.8975 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:42 1.9002 0.00 0.00 -27.00
3774930  2006/09/05 09:41 buy 0.10 eurusd 1.2839 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:43 1.2835 0.00 0.00 -4.00
3774695  2006/09/05 08:45 buy 0.10 eurusd 1.2838 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:48 1.2832 0.00 0.00 -6.00
3774551  2006/09/05 08:21 sell 0.10 gbpusd 1.8976 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:49 1.8999 0.00 0.00 -23.00
3774539  2006/09/05 08:21 sell 0.10 gbpusd 1.8977 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:50 1.9000 0.00 0.00 -23.00
3774951  2006/09/05 09:48 sell 0.10 eurusd 1.2833 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:51 1.2839 0.00 0.00 -6.00
3774554  2006/09/05 08:22 sell 0.10 gbpusd 1.8978 0.0000 0.0000  2006/09/05 09:51 1.9004 0.00 0.00 -26.00
3774538  2006/09/05 08:20 sell 0.10 gbpusd 1.8979 0.0000 0.0000  2006/09/05 10:00 1.9001 0.00 0.00 -22.00
3774516  2006/09/05 08:17 sell 0.10 gbpusd 1.8980 0.0000 0.0000  2006/09/05 10:59 1.9002 0.00 0.00 -22.00
3774523  2006/09/05 08:18 sell 0.10 gbpusd 1.8981 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:05 1.8999 0.00 0.00 -18.00
3774513  2006/09/05 08:17 sell 0.10 gbpusd 1.8982 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:08 1.8998 0.00 0.00 -16.00
3774917  2006/09/05 09:39 buy 0.10 gbpusd 1.9009 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:09 1.8994 0.00 0.00 -15.00
3774986  2006/09/05 10:00 buy 0.10 eurusd 1.2841 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:09 1.2830 0.00 0.00 -11.00
3774921  2006/09/05 09:39 buy 0.10 gbpusd 1.9004 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:10 1.8993 0.00 0.00 -11.00
3774926  2006/09/05 09:39 buy 0.10 gbpusd 1.9003 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:10 1.8991 0.00 0.00 -12.00
3774966  2006/09/05 09:51 buy 0.10 eurusd 1.2840 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:10 1.2829 0.00 0.00 -11.00
3774963  2006/09/05 09:51 buy 0.10 eurusd 1.2839 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:11 1.2826 0.00 0.00 -13.00
3774928  2006/09/05 09:40 buy 0.10 gbpusd 1.9003 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:11 1.8989 0.00 0.00 -14.00
3774958  2006/09/05 09:49 buy 0.10 eurusd 1.2838 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:12 1.2828 0.00 0.00 -10.00
3774934  2006/09/05 09:42 buy 0.10 gbpusd 1.9002 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:13 1.8990 0.00 0.00 -12.00
3774911  2006/09/05 09:38 buy 0.10 gbpusd 1.9001 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:13 1.8989 0.00 0.00 -12.00
3774670  2006/09/05 08:43 buy 0.10 eurusd 1.2837 0.0000 0.0000  2006/09/05 11:16 1.2828 0.00 0.00 -9.00
3774838  2006/09/05 09:20 buy 0.10 gbpusd 1.9000 0.0000 0.0000  2006/09/05 12:44 1.8977 0.00 0.00 -23.00
3774664  2006/09/05 08:42 buy 0.10 eurusd 1.2836 0.0000 0.0000  2006/09/05 13:03 1.2817 0.00 0.00 -19.00
3774842  2006/09/05 09:20 buy 0.10 gbpusd 1.8999 0.0000 0.0000  2006/09/05 13:34 1.8963 0.00 0.00 -36.00
3774657  2006/09/05 08:41 buy 0.10 eurusd 1.2835 0.0000 0.0000  2006/09/05 14:01 1.2813 0.00 0.00 -22.00
3774834  2006/09/05 09:20 buy 0.10 gbpusd 1.8998 0.0000 0.0000  2006/09/05 14:01 1.8957 0.00 0.00 -41.00
3774831  2006/09/05 09:19 buy 0.10 gbpusd 1.8997 0.0000 0.0000  2006/09/05 15:11 1.8930 0.00 0.00 -67.00
3774827  2006/09/05 09:19 buy 0.10 gbpusd 1.8996 0.0000 0.0000  2006/09/05 19:01 1.8945 0.00 0.00 -51.00
3774818  2006/09/05 09:17 buy 0.10 gbpusd 1.8995 0.0000 0.0000  2006/09/05 22:39 1.8943 0.00 -0.42 -52.00
