4/11/2011	-79643
28/10/2011	-79643
21/10/2011	-79643
14/10/2011	-79643
7/10/2011	-79643
30/09/2011	-79643
23/09/2011	-75885
16/09/2011	-52263
9/09/2011	-42822
2/09/2011	-42822
26/08/2011	-42822
19/08/2011	-42822
12/08/2011	-42822
5/08/2011	-42822
29/07/2011	-42822
22/07/2011	-42822
15/07/2011	-42822
8/07/2011	-42822
1/07/2011	-42822
24/06/2011	-42822
17/06/2011	-42822
10/06/2011	-42822
3/06/2011	-42822
27/05/2011	-42822
20/05/2011	-42822
13/05/2011	-42822
6/05/2011	-42822
29/04/2011	-42822
22/04/2011	-42822
15/04/2011	-42822
8/04/2011	-42822
1/04/2011	-42822
25/03/2011	-42822
18/03/2011	-42822
11/03/2011	-42822
4/03/2011	-42822
25/02/2011	-42822
18/02/2011	-42822
11/02/2011	-42822
4/02/2011	-42822
28/01/2011	-42822
21/01/2011	-42822
14/01/2011	-42822
7/01/2011	-24340
31/12/2010	-24340
