4/11/2011	-115832
28/10/2011	-115832
21/10/2011	-115832
14/10/2011	-115832
7/10/2011	-115832
30/09/2011	-115832
23/09/2011	-115832
16/09/2011	-115832
9/09/2011	-115832
2/09/2011	-115832
26/08/2011	-115832
19/08/2011	-115832
12/08/2011	-115832
5/08/2011	-115832
29/07/2011	-115832
22/07/2011	-115832
15/07/2011	-115832
8/07/2011	-115832
1/07/2011	-115832
24/06/2011	-115832
17/06/2011	-115832
10/06/2011	-115832
3/06/2011	-115832
27/05/2011	-115832
20/05/2011	-115832
13/05/2011	-115832
6/05/2011	-115832
29/04/2011	-83861
22/04/2011	-81215
15/04/2011	-81137
8/04/2011	-78455
1/04/2011	-78455
25/03/2011	-78455
18/03/2011	-78455
11/03/2011	-78455
4/03/2011	-78455
25/02/2011	-78455
18/02/2011	-78455
11/02/2011	-78455
4/02/2011	-78455
28/01/2011	-78455
21/01/2011	-78455
14/01/2011	-78455
7/01/2011	-78455
31/12/2010	-78455
