4/11/2011	96219
28/10/2011	96219
21/10/2011	96219
14/10/2011	96219
7/10/2011	96219
30/09/2011	96219
23/09/2011	96219
16/09/2011	96219
9/09/2011	96219
2/09/2011	96219
26/08/2011	96219
19/08/2011	96219
12/08/2011	96219
5/08/2011	96219
29/07/2011	96219
22/07/2011	96219
15/07/2011	96219
8/07/2011	96219
1/07/2011	96219
24/06/2011	96219
17/06/2011	96219
10/06/2011	96219
3/06/2011	96219
27/05/2011	96219
20/05/2011	96219
13/05/2011	96219
6/05/2011	96219
29/04/2011	67631
22/04/2011	67262
15/04/2011	67262
8/04/2011	65303
1/04/2011	65303
25/03/2011	65303
18/03/2011	65303
11/03/2011	65303
4/03/2011	53757
25/02/2011	49586
18/02/2011	42042
11/02/2011	42042
4/02/2011	42042
28/01/2011	24850
21/01/2011	5455
14/01/2011	-23070
7/01/2011	-23070
31/12/2010	-24340
