4/11/2011	78097
28/10/2011	103528
21/10/2011	106535
14/10/2011	99676
7/10/2011	107464
30/09/2011	107928
23/09/2011	102720
16/09/2011	79610
9/09/2011	44091
2/09/2011	-2267
26/08/2011	-5194
19/08/2011	-7303
12/08/2011	6022
5/08/2011	-4039
29/07/2011	-21338
22/07/2011	-4915
15/07/2011	-14603
8/07/2011	-56296
1/07/2011	-43435
24/06/2011	-40884
17/06/2011	-64905
10/06/2011	-57734
3/06/2011	-26062
27/05/2011	-25118
20/05/2011	-53008
13/05/2011	-79485
6/05/2011	-115832
29/04/2011	-83861
22/04/2011	-81215
15/04/2011	-81137
8/04/2011	-75652
1/04/2011	-74409
25/03/2011	-59200
18/03/2011	-64682
11/03/2011	-76423
4/03/2011	-62597
25/02/2011	-54710
18/02/2011	-45271
11/02/2011	-48709
4/02/2011	-40913
28/01/2011	-23767
21/01/2011	-3360
14/01/2011	49870
7/01/2011	25674
31/12/2010	25793
