4/11/2011	-54530
28/10/2011	-71287
21/10/2011	-73386
14/10/2011	-69831
7/10/2011	-78897
30/09/2011	-79643
23/09/2011	-75885
16/09/2011	-52263
9/09/2011	-32547
2/09/2011	1539
26/08/2011	4273
19/08/2011	8651
12/08/2011	-7811
5/08/2011	979
29/07/2011	16441
22/07/2011	8956
15/07/2011	11608
8/07/2011	44541
1/07/2011	34756
24/06/2011	31845
17/06/2011	51873
10/06/2011	52622
3/06/2011	22455
27/05/2011	22309
20/05/2011	44322
13/05/2011	63267
6/05/2011	96219
29/04/2011	67631
22/04/2011	65080
15/04/2011	67262
8/04/2011	62687
1/04/2011	61211
25/03/2011	51444
18/03/2011	49134
11/03/2011	65303
4/03/2011	53757
25/02/2011	49586
18/02/2011	37397
11/02/2011	38991
4/02/2011	42042
28/01/2011	24850
21/01/2011	5455
14/01/2011	-42822
7/01/2011	-23070
31/12/2010	-24340
24/12/2010	-11863
17/12/2010	-9599
10/12/2010	-14349
3/12/2010	-5253
26/11/2010	-7993
19/11/2010	10568
12/11/2010	23401
5/11/2010	35879
29/10/2010	38367
22/10/2010	45044
15/10/2010	38955
8/10/2010	37441
1/10/2010	27451
24/09/2010	2777
17/09/2010	-10052
10/09/2010	-21684
3/09/2010	-21593
27/08/2010	-17594
20/08/2010	-11477
13/08/2010	-4331
6/08/2010	-13604
30/07/2010	-25347
23/07/2010	-26160
16/07/2010	-28007
9/07/2010	-38451
2/07/2010	-66809
25/06/2010	-64509
18/06/2010	-55099
11/06/2010	-100558
4/06/2010	-79806
28/05/2010	-92083
21/05/2010	-90682
14/05/2010	-105145
7/05/2010	-92825
30/04/2010	-83495
23/04/2010	-68318
16/04/2010	-51392
9/04/2010	-64017
2/04/2010	-83200
26/03/2010	-73443
19/03/2010	-44717
12/03/2010	-73213
5/03/2010	-61626
26/02/2010	-66134
19/02/2010	-56184
12/02/2010	-54396
5/02/2010	-38439
29/01/2010	-36397
22/01/2010	-23128
15/01/2010	-15925
8/01/2010	-32524
1/01/2010	-30556
25/12/2009	-10419
18/12/2009	-14307
11/12/2009	586
4/12/2009	27270
27/11/2009	23028
20/11/2009	16023
12/11/2009	29815
6/11/2009	28036
30/10/2009	37601
23/10/2009	40088
16/10/2009	46661
9/10/2009	55390
2/10/2009	43983
25/09/2009	41536
18/09/2009	40322
11/09/2009	20034
4/09/2009	9895
28/08/2009	19243
21/08/2009	6613
14/08/2009	17551
7/08/2009	27914
31/07/2009	20595
24/07/2009	35322
17/07/2009	14232
10/07/2009	10348
3/07/2009	17494
26/06/2009	18123
19/06/2009	13200
12/06/2009	15273
5/06/2009	2526
29/05/2009	12983
22/05/2009	11053
15/05/2009	8700
8/05/2009	2060
1/05/2009	-3416
24/04/2009	-26
17/04/2009	4227
10/04/2009	2170
3/04/2009	231
27/03/2009	-7757
20/03/2009	-10684
13/03/2009	-11683
6/03/2009	-16927
27/02/2009	-9739
20/02/2009	-15525
13/02/2009	-10790
6/02/2009	-10839
30/01/2009	-9615
23/01/2009	-9877
16/01/2009	-9906
9/01/2009	-4210
2/01/2009	-5574
25/12/2008	-6081
19/12/2008	-7775
12/12/2008	-16653
5/12/2008	-24824
28/11/2008	-25691
21/11/2008	-21555
14/11/2008	-24072
7/11/2008	-25492
31/10/2008	-32604
24/10/2008	-33785
17/10/2008	-34732
10/10/2008	-22993
3/10/2008	-32075
26/09/2008	-35288
19/09/2008	-43234
12/09/2008	-38973
5/09/2008	-36669
29/08/2008	-33367
22/08/2008	-21573
15/08/2008	-20224
8/08/2008	-8411
1/08/2008	-14849
25/07/2008	5959
18/07/2008	25384
11/07/2008	25545
4/07/2008	31160
27/06/2008	2945
20/06/2008	-8047
13/06/2008	-7096
6/06/2008	-10474
30/05/2008	63
23/05/2008	10788
16/05/2008	-5073
9/05/2008	-6656
2/05/2008	-16285
25/04/2008	23432
18/04/2008	23794
11/04/2008	34265
4/04/2008	32381
28/03/2008	45683
21/03/2008	28695
14/03/2008	31832
7/03/2008	37123
29/02/2008	36408
22/02/2008	18648
15/02/2008	13117
8/02/2008	15813
1/02/2008	26473
25/01/2008	25919
18/01/2008	47243
11/01/2008	53398
