Interbank FX, LLC
Account: 2705151 |
Name: mw |
Currency: USD |
2010 September 10, 19:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
180687568 | 2010.08.26 21:39 | balance | Deposit | 50 000.00 |
180712651 | 2010.08.27 06:11 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27200 | 1.26998 | 1.27700 | 2010.08.27 07:02 | 1.26964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.36 |
180712674 | 2010.08.27 06:11 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27195 | 1.26998 | 1.27700 | 2010.08.27 07:02 | 1.26964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.31 |
180712688 | 2010.08.27 06:11 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27186 | 1.26996 | 1.27698 | 2010.08.27 07:02 | 1.26964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22 |
180712909 | 2010.08.27 06:17 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27170 | 1.26967 | 1.27669 | 2010.08.27 07:02 | 1.26974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 |
180712912 | 2010.08.27 06:17 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27169 | 1.26971 | 1.27673 | 2010.08.27 07:02 | 1.26974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 |
180712917 | 2010.08.27 06:17 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27169 | 1.26971 | 1.27673 | 2010.08.27 07:02 | 1.26969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
180714244 | 2010.08.27 06:54 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27123 | 1.26935 | 1.27637 | 2010.08.27 12:43 | 1.27389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
180714246 | 2010.08.27 06:54 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27126 | 1.26934 | 1.27636 | 2010.08.27 12:43 | 1.27386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
180714249 | 2010.08.27 06:54 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27123 | 1.26925 | 1.27627 | 2010.08.27 12:43 | 1.27393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
180714380 | 2010.08.27 06:57 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27126 | 1.26928 | 1.27630 | 2010.08.27 12:43 | 1.27376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
180737048 | 2010.08.27 12:43 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27374 | 1.27601 | 1.26521 | 2010.08.27 15:08 | 1.27666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.92 |
180737057 | 2010.08.27 12:43 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27367 | 1.27608 | 1.26528 | 2010.08.27 15:08 | 1.27682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 |
180737064 | 2010.08.27 12:43 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27355 | 1.27601 | 1.26521 | 2010.08.27 15:08 | 1.27666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.11 |
180757554 | 2010.08.27 15:05 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27405 | 1.27609 | 1.26986 | 2010.08.27 15:08 | 1.27682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.77 |
180757560 | 2010.08.27 15:05 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27411 | 1.27628 | 1.27005 | 2010.08.27 15:08 | 1.27745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.34 |
180757573 | 2010.08.27 15:05 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27410 | 1.27639 | 1.27016 | 2010.08.27 15:09 | 1.27741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.31 |
180760241 | 2010.08.27 15:14 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27721 | 1.27925 | 1.27302 | 2010.08.27 17:45 | 1.27293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
180760251 | 2010.08.27 15:14 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27705 | 1.27941 | 1.27318 | 2010.08.27 17:42 | 1.27318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
180760257 | 2010.08.27 15:14 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27696 | 1.27949 | 1.27326 | 2010.08.27 17:42 | 1.27323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
180794223 | 2010.08.30 06:06 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27390 | 1.27584 | 1.25399 | 2010.08.30 06:57 | 1.27281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
180794227 | 2010.08.30 06:06 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27381 | 1.27581 | 1.25396 | 2010.08.30 06:57 | 1.27276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
180794228 | 2010.08.30 06:06 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27390 | 1.27585 | 1.25400 | 2010.08.30 06:57 | 1.27275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
180794434 | 2010.08.30 06:10 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27445 | 1.27640 | 1.25455 | 2010.08.30 06:58 | 1.27255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
180794441 | 2010.08.30 06:10 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27445 | 1.27644 | 1.25459 | 2010.08.30 06:57 | 1.27276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
180794446 | 2010.08.30 06:10 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27451 | 1.27644 | 1.25459 | 2010.08.30 06:57 | 1.27274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
180796907 | 2010.08.30 06:58 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27261 | 1.27060 | 1.29245 | 2010.08.30 10:49 | 1.27059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 |
180796911 | 2010.08.30 06:58 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27259 | 1.27057 | 1.29242 | 2010.08.30 10:49 | 1.27064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 |
180796922 | 2010.08.30 06:58 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27269 | 1.27067 | 1.29252 | 2010.08.30 10:46 | 1.27068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.01 |
180797058 | 2010.08.30 07:00 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27244 | 1.27046 | 1.27750 | 2010.08.30 10:49 | 1.27044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
180797081 | 2010.08.30 07:00 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27244 | 1.27046 | 1.27750 | 2010.08.30 10:49 | 1.27044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
180797087 | 2010.08.30 07:00 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27229 | 1.27045 | 1.27749 | 2010.08.30 10:49 | 1.27044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85 |
180797563 | 2010.08.30 07:06 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27166 | 1.26968 | 1.27672 | 2010.08.30 11:26 | 1.26968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
180797573 | 2010.08.30 07:06 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27166 | 1.26968 | 1.27672 | 2010.08.30 11:26 | 1.26968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
180797576 | 2010.08.30 07:06 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27166 | 1.26968 | 1.27672 | 2010.08.30 11:26 | 1.26968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
180797923 | 2010.08.30 07:13 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27162 | 1.26964 | 1.27668 | 2010.08.30 11:26 | 1.26964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
180807078 | 2010.08.30 10:46 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27085 | 1.26887 | 1.28770 | 2010.08.30 12:21 | 1.26876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.09 |
180807159 | 2010.08.30 10:49 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27081 | 1.26882 | 1.28765 | 2010.08.30 12:21 | 1.26875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 |
180807164 | 2010.08.30 10:49 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27077 | 1.26884 | 1.28767 | 2010.08.30 12:21 | 1.26876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.01 |
180807274 | 2010.08.30 10:50 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27020 | 1.26826 | 1.28709 | 2010.08.30 14:15 | 1.26825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 |
180807277 | 2010.08.30 10:50 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27004 | 1.26822 | 1.28705 | 2010.08.30 14:15 | 1.26811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.93 |
180807284 | 2010.08.30 10:50 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27006 | 1.26808 | 1.28691 | 2010.08.30 14:15 | 1.26804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 |
180833011 | 2010.08.30 23:37 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.26584 | 1.26782 | 1.26144 | 2010.08.31 06:07 | 1.26375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
180843361 | 2010.08.31 06:07 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26380 | 1.26183 | 1.27021 | 2010.08.31 12:43 | 1.27016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
180843374 | 2010.08.31 06:07 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26379 | 1.26180 | 1.27018 | 2010.08.31 12:43 | 1.27018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 |
180843383 | 2010.08.31 06:07 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26370 | 1.26180 | 1.27018 | 2010.08.31 12:43 | 1.27005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 |
180843885 | 2010.08.31 06:18 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26355 | 1.26160 | 1.26998 | 2010.08.31 12:43 | 1.27006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 |
180843886 | 2010.08.31 06:18 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26353 | 1.26156 | 1.26994 | 2010.08.31 12:43 | 1.27006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.53 |
180843890 | 2010.08.31 06:18 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26360 | 1.26156 | 1.26994 | 2010.08.31 12:43 | 1.27006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
180844606 | 2010.08.31 06:42 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26352 | 1.26151 | 1.26989 | 2010.08.31 12:42 | 1.27006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 |
180844608 | 2010.08.31 06:42 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26354 | 1.26154 | 1.26992 | 2010.08.31 12:43 | 1.27006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 |
180844611 | 2010.08.31 06:42 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26353 | 1.26155 | 1.26993 | 2010.08.31 12:43 | 1.27006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.53 |
180844959 | 2010.08.31 06:47 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26301 | 1.26103 | 1.26941 | 2010.08.31 09:59 | 1.26945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 |
180855621 | 2010.08.31 09:59 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.26962 | 1.26761 | 1.27363 | 2010.08.31 11:16 | 1.26761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.01 |
180865583 | 2010.08.31 12:43 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27004 | 1.27214 | 1.26134 | 2010.08.31 12:56 | 1.27215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 |
180865589 | 2010.08.31 12:43 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.26998 | 1.27196 | 1.26116 | 2010.08.31 12:56 | 1.27201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.03 |
180865591 | 2010.08.31 12:43 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.26999 | 1.27197 | 1.26117 | 2010.08.31 12:56 | 1.27201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 |
180865749 | 2010.08.31 12:45 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27022 | 1.27226 | 1.26146 | 2010.08.31 13:02 | 1.27225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.03 |
180865778 | 2010.08.31 12:45 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27027 | 1.27226 | 1.26146 | 2010.08.31 13:02 | 1.27225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
180865787 | 2010.08.31 12:45 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27028 | 1.27227 | 1.26147 | 2010.08.31 13:02 | 1.27226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
180866175 | 2010.08.31 12:50 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27128 | 1.27336 | 1.26256 | 2010.08.31 13:02 | 1.27236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.08 |
180866185 | 2010.08.31 12:50 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27137 | 1.27336 | 1.26256 | 2010.08.31 13:02 | 1.27250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.13 |
180866193 | 2010.08.31 12:50 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27130 | 1.27334 | 1.26254 | 2010.08.31 13:02 | 1.27240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
180866988 | 2010.08.31 12:56 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27159 | 1.27358 | 1.26278 | 2010.08.31 13:02 | 1.27241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.82 |
180867006 | 2010.08.31 12:56 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27186 | 1.27379 | 1.26299 | 2010.08.31 13:02 | 1.27253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 |
180867019 | 2010.08.31 12:56 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27201 | 1.27404 | 1.26324 | 2010.08.31 13:02 | 1.27231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
180868050 | 2010.08.31 13:02 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27235 | 1.27037 | 1.27615 | 2010.08.31 14:40 | 1.27038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 |
180868053 | 2010.08.31 13:02 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27230 | 1.27032 | 1.27610 | 2010.08.31 14:40 | 1.27030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
180868091 | 2010.08.31 13:03 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27216 | 1.27029 | 1.27607 | 2010.08.31 14:40 | 1.27030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 |
180868584 | 2010.08.31 13:05 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27331 | 1.27135 | 1.27713 | 2010.08.31 14:37 | 1.27133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
180868586 | 2010.08.31 13:05 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27334 | 1.27137 | 1.27715 | 2010.08.31 13:41 | 1.27138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 |
180868589 | 2010.08.31 13:05 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27329 | 1.27135 | 1.27713 | 2010.08.31 14:37 | 1.27133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 |
180870240 | 2010.08.31 13:18 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27343 | 1.27144 | 1.27722 | 2010.08.31 13:41 | 1.27145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
180870245 | 2010.08.31 13:18 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27355 | 1.27151 | 1.27729 | 2010.08.31 13:40 | 1.27150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.05 |
180870258 | 2010.08.31 13:18 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27365 | 1.27157 | 1.27735 | 2010.08.31 13:39 | 1.27154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 |
180902660 | 2010.09.01 05:14 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.26998 | 1.27202 | 1.26634 | 2010.09.01 05:46 | 1.27061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.63 |
180902665 | 2010.09.01 05:14 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27004 | 1.27203 | 1.26635 | 2010.09.01 05:46 | 1.27065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 |
180902670 | 2010.09.01 05:14 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27003 | 1.27203 | 1.26635 | 2010.09.01 05:46 | 1.27061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
180902720 | 2010.09.01 05:16 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.26995 | 1.27193 | 1.26625 | 2010.09.01 05:46 | 1.27063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 |
180902721 | 2010.09.01 05:16 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.26995 | 1.27194 | 1.26626 | 2010.09.01 05:46 | 1.27061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 |
180902722 | 2010.09.01 05:16 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.26995 | 1.27194 | 1.26626 | 2010.09.01 05:46 | 1.27065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 |
180902936 | 2010.09.01 05:22 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.26974 | 1.27173 | 1.26605 | 2010.09.01 05:46 | 1.27059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 |
180904819 | 2010.09.01 05:46 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27063 | 1.26867 | 1.27435 | 2010.09.01 06:06 | 1.27155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
180904832 | 2010.09.01 05:46 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27062 | 1.26864 | 1.27432 | 2010.09.01 06:07 | 1.27156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
180904833 | 2010.09.01 05:46 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27062 | 1.26865 | 1.27433 | 2010.09.01 06:06 | 1.27156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
180905064 | 2010.09.01 05:50 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27100 | 1.26901 | 1.27469 | 2010.09.01 06:08 | 1.27156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
180905074 | 2010.09.01 05:50 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27100 | 1.26902 | 1.27470 | 2010.09.01 06:06 | 1.27157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
180905098 | 2010.09.01 05:50 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27107 | 1.26905 | 1.27473 | 2010.09.01 06:07 | 1.27157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
180905771 | 2010.09.01 05:55 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27165 | 1.26968 | 1.27536 | 2010.09.01 06:06 | 1.27156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
180905773 | 2010.09.01 05:55 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27165 | 1.26967 | 1.27535 | 2010.09.01 06:08 | 1.27159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
180905779 | 2010.09.01 05:55 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27165 | 1.26967 | 1.27535 | 2010.09.01 06:06 | 1.27155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
180908198 | 2010.09.01 06:08 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27157 | 1.27358 | 1.26275 | 2010.09.01 08:01 | 1.27364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.07 |
180908200 | 2010.09.01 06:08 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27157 | 1.27361 | 1.26278 | 2010.09.01 08:01 | 1.27364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.07 |
180908208 | 2010.09.01 06:08 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27162 | 1.27360 | 1.26277 | 2010.09.01 08:01 | 1.27364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 |
180910009 | 2010.09.01 06:22 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27186 | 1.27392 | 1.26309 | 2010.09.01 08:18 | 1.27392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 |
180910042 | 2010.09.01 06:22 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27189 | 1.27388 | 1.26305 | 2010.09.01 08:15 | 1.27385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 |
180910112 | 2010.09.01 06:23 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27192 | 1.27390 | 1.26307 | 2010.09.01 08:18 | 1.27392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
180915289 | 2010.09.01 06:50 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27222 | 1.27433 | 1.26350 | 2010.09.01 08:41 | 1.27448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.26 |
180915296 | 2010.09.01 06:50 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27237 | 1.27431 | 1.26348 | 2010.09.01 08:41 | 1.27448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 |
180915314 | 2010.09.01 06:50 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27237 | 1.27436 | 1.26353 | 2010.09.01 08:41 | 1.27448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 |
180917587 | 2010.09.01 06:58 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27268 | 1.27467 | 1.26384 | 2010.09.01 08:44 | 1.27477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.09 |
180937786 | 2010.09.01 09:00 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27694 | 1.27493 | 1.28102 | 2010.09.01 10:17 | 1.28121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
180937861 | 2010.09.01 09:00 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27699 | 1.27497 | 1.28106 | 2010.09.01 10:17 | 1.28118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
180937871 | 2010.09.01 09:00 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27698 | 1.27500 | 1.28109 | 2010.09.01 10:17 | 1.28119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 |
180937880 | 2010.09.01 09:00 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27699 | 1.27500 | 1.28109 | 2010.09.01 10:17 | 1.28116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
180941986 | 2010.09.01 09:27 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27765 | 1.27555 | 1.28164 | 2010.09.01 11:54 | 1.28164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
180941994 | 2010.09.01 09:27 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27765 | 1.27567 | 1.28176 | 2010.09.01 12:23 | 1.28181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
180941996 | 2010.09.01 09:27 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27764 | 1.27565 | 1.28174 | 2010.09.01 12:23 | 1.28181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
180942253 | 2010.09.01 09:30 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27886 | 1.27646 | 1.28255 | 2010.09.01 12:23 | 1.28198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
180942267 | 2010.09.01 09:30 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27877 | 1.27647 | 1.28256 | 2010.09.01 12:23 | 1.28208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 |
180942282 | 2010.09.01 09:30 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27854 | 1.27664 | 1.28273 | 2010.09.01 12:23 | 1.28199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
180961692 | 2010.09.01 12:23 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28203 | 1.28398 | 1.27692 | 2010.09.01 12:45 | 1.28397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 |
180961702 | 2010.09.01 12:23 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28176 | 1.28405 | 1.27699 | 2010.09.01 12:45 | 1.28410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.34 |
180961705 | 2010.09.01 12:23 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28186 | 1.28402 | 1.27696 | 2010.09.01 12:45 | 1.28404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.18 |
180962269 | 2010.09.01 12:29 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28277 | 1.28474 | 1.27768 | 2010.09.01 13:06 | 1.28488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 |
180962272 | 2010.09.01 12:29 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28277 | 1.28476 | 1.27770 | 2010.09.01 13:06 | 1.28488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 |
180962276 | 2010.09.01 12:29 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28277 | 1.28476 | 1.27770 | 2010.09.01 13:06 | 1.28488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 |
180962670 | 2010.09.01 12:31 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28340 | 1.28534 | 1.27828 | 2010.09.01 13:13 | 1.28529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.89 |
180962679 | 2010.09.01 12:31 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28350 | 1.28544 | 1.27838 | 2010.09.01 13:13 | 1.28529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.79 |
180962704 | 2010.09.01 12:31 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28356 | 1.28561 | 1.27855 | 2010.09.02 06:02 | 1.27857 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 4.99 |
180963495 | 2010.09.01 12:37 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28371 | 1.28570 | 1.27864 | 2010.09.02 05:42 | 1.27862 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 5.09 |
180963992 | 2010.09.01 12:45 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28397 | 1.28588 | 1.27882 | 2010.09.02 02:13 | 1.27882 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 5.15 |
180964003 | 2010.09.01 12:46 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28388 | 1.28596 | 1.27890 | 2010.09.02 02:13 | 1.27880 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 5.08 |
180964014 | 2010.09.01 12:46 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28365 | 1.28596 | 1.27890 | 2010.09.02 02:13 | 1.27880 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 4.85 |
180994060 | 2010.09.02 05:42 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27852 | 1.28051 | 1.27491 | 2010.09.02 06:02 | 1.27855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
180994062 | 2010.09.02 05:42 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27851 | 1.28050 | 1.27490 | 2010.09.02 06:02 | 1.27858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
180994063 | 2010.09.02 05:42 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27853 | 1.28052 | 1.27492 | 2010.09.02 06:02 | 1.27855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
180994659 | 2010.09.02 06:02 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27855 | 1.27657 | 1.28305 | 2010.09.02 06:17 | 1.27975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
180994660 | 2010.09.02 06:02 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27854 | 1.27656 | 1.28304 | 2010.09.02 06:17 | 1.27990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
180994663 | 2010.09.02 06:02 | buy | 0.10 | eurusdm | 1.27850 | 1.27655 | 1.28303 | 2010.09.02 06:17 | 1.27990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
180995205 | 2010.09.02 06:17 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27990 | 1.28185 | 1.27537 | 2010.09.02 06:28 | 1.28170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 |
180995221 | 2010.09.02 06:17 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27980 | 1.28187 | 1.27539 | 2010.09.02 06:28 | 1.28171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 |
180995227 | 2010.09.02 06:17 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.27990 | 1.28188 | 1.27540 | 2010.09.02 06:28 | 1.28171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.81 |
180995464 | 2010.09.02 06:21 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28067 | 1.28273 | 1.27625 | 2010.09.02 07:33 | 1.27825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 |
180995467 | 2010.09.02 06:21 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28069 | 1.28268 | 1.27620 | 2010.09.02 07:33 | 1.27820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
180995475 | 2010.09.02 06:21 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28066 | 1.28267 | 1.27619 | 2010.09.02 07:33 | 1.27821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
180995956 | 2010.09.02 06:28 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28145 | 1.28356 | 1.27708 | 2010.09.02 07:33 | 1.27821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
180995965 | 2010.09.02 06:28 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28153 | 1.28368 | 1.27720 | 2010.09.02 07:33 | 1.27821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
180995970 | 2010.09.02 06:28 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28161 | 1.28355 | 1.27707 | 2010.09.02 07:33 | 1.27820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
180996261 | 2010.09.02 06:32 | sell | 0.10 | eurusdm | 1.28204 | 1.28408 | 1.27760 | 2010.09.02 07:33 | 1.27820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
