Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Periode | 30 Minuten (M30) 2005.01.03 00:00 - 2007.02.08 03:30 (2005.01.03 - 2007.02.09) | ||||
Modell | Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals) | ||||
Parameter | Lots=0.1; | ||||
Balken im Test | 32729 | Ticks modelliert | 2590113 | Modellierungsqualität | 90.00% |
Ursprüngliche Einlage | 10000.00 | ||||
Gesamt netto Profit | -195.84 | Brutto Profit | 3630.66 | Brutto Loss | -3826.49 |
Profit Faktor | 0.95 | Erwartetes Ergebnis | -0.44 | ||
Drawdown absolut | 425.97 | Maximaler Drawdown | 497.97 (4.94%) | Relative drawdown | 4.94% (497.97) |
Trades gesamt | 441 | Short Positionen (gewonnen %) | 348 (46.55%) | Long Positionen (gewonnen %) | 93 (41.94%) |
Profit Trades (% gesamt) | 201 (45.58%) | Loss Trades (% gesamtl) | 240 (54.42%) | ||
Grösster | Profit Trade | 19.77 | Loss Trade | -16.66 | |
Durchschnitt | Profit Trade | 18.06 | Loss Trade | -15.94 | |
Maximum | aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld) | 5 (90.59) | Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld) | 7 (-112.00) | |
Maximal | Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne) | 90.59 (5) | Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) | -112.00 (7) | |
Durchschnitt | aufeinanderfolgende Gewinne | 2 | aufeinanderfolgende Verluste | 2 |
Nr. | Zeit | Typ | Auftrag | Lots | Preis | S / L | T / P | Profit | Bilanz |
1 | 2005.01.04 08:00 | sell | 1 | 0.10 | 1.3460 | 1.3476 | 1.3442 | ||
2 | 2005.01.04 09:29 | t/p | 1 | 0.10 | 1.3442 | 1.3476 | 1.3442 | 18.00 | 10018.00 |
3 | 2005.01.06 08:00 | sell | 2 | 0.10 | 1.3241 | 1.3257 | 1.3223 | ||
4 | 2005.01.06 08:23 | t/p | 2 | 0.10 | 1.3223 | 1.3257 | 1.3223 | 18.00 | 10036.00 |
5 | 2005.01.07 09:30 | buy | 3 | 0.10 | 1.3196 | 1.3180 | 1.3214 | ||
6 | 2005.01.07 10:05 | t/p | 3 | 0.10 | 1.3214 | 1.3180 | 1.3214 | 18.00 | 10054.00 |
7 | 2005.01.07 16:30 | sell | 4 | 0.10 | 1.3093 | 1.3109 | 1.3075 | ||
8 | 2005.01.07 16:37 | t/p | 4 | 0.10 | 1.3075 | 1.3109 | 1.3075 | 18.00 | 10072.00 |
9 | 2005.01.10 14:00 | buy | 5 | 0.10 | 1.3107 | 1.3091 | 1.3125 | ||
10 | 2005.01.10 16:01 | s/l | 5 | 0.10 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3125 | -16.00 | 10056.00 |
11 | 2005.01.10 23:00 | sell | 6 | 0.10 | 1.3073 | 1.3089 | 1.3055 | ||
12 | 2005.01.10 23:10 | s/l | 6 | 0.10 | 1.3089 | 1.3089 | 1.3055 | -16.00 | 10040.00 |
13 | 2005.01.11 22:00 | sell | 7 | 0.10 | 1.3109 | 1.3125 | 1.3091 | ||
14 | 2005.01.12 08:06 | s/l | 7 | 0.10 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3091 | -15.41 | 10024.59 |
15 | 2005.01.13 16:00 | sell | 8 | 0.10 | 1.3205 | 1.3221 | 1.3187 | ||
16 | 2005.01.13 16:35 | s/l | 8 | 0.10 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3187 | -16.00 | 10008.59 |
17 | 2005.01.17 13:00 | sell | 9 | 0.10 | 1.3093 | 1.3109 | 1.3075 | ||
18 | 2005.01.17 17:58 | t/p | 9 | 0.10 | 1.3075 | 1.3109 | 1.3075 | 18.00 | 10026.59 |
19 | 2005.01.18 16:00 | sell | 10 | 0.10 | 1.3015 | 1.3031 | 1.2997 | ||
20 | 2005.01.18 17:28 | s/l | 10 | 0.10 | 1.3031 | 1.3031 | 1.2997 | -16.00 | 10010.59 |
21 | 2005.01.19 08:00 | sell | 11 | 0.10 | 1.3019 | 1.3035 | 1.3001 | ||
22 | 2005.01.19 08:45 | s/l | 11 | 0.10 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3001 | -16.00 | 9994.59 |
23 | 2005.01.19 18:30 | sell | 12 | 0.10 | 1.3002 | 1.3018 | 1.2984 | ||
24 | 2005.01.19 20:06 | t/p | 12 | 0.10 | 1.2984 | 1.3018 | 1.2984 | 18.00 | 10012.59 |
25 | 2005.01.21 09:00 | buy | 13 | 0.10 | 1.2988 | 1.2972 | 1.3006 | ||
26 | 2005.01.21 09:27 | s/l | 13 | 0.10 | 1.2972 | 1.2972 | 1.3006 | -16.00 | 9996.59 |
27 | 2005.01.25 01:30 | sell | 14 | 0.10 | 1.3035 | 1.3051 | 1.3017 | ||
28 | 2005.01.25 02:44 | t/p | 14 | 0.10 | 1.3017 | 1.3051 | 1.3017 | 18.00 | 10014.59 |
29 | 2005.01.25 14:30 | sell | 15 | 0.10 | 1.3024 | 1.3040 | 1.3006 | ||
30 | 2005.01.25 15:08 | s/l | 15 | 0.10 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3006 | -16.00 | 9998.59 |
31 | 2005.01.27 13:30 | sell | 16 | 0.10 | 1.3024 | 1.3040 | 1.3006 | ||
32 | 2005.01.27 14:28 | s/l | 16 | 0.10 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3006 | -16.00 | 9982.59 |
33 | 2005.01.28 09:00 | sell | 17 | 0.10 | 1.3030 | 1.3046 | 1.3012 | ||
34 | 2005.01.28 11:07 | s/l | 17 | 0.10 | 1.3046 | 1.3046 | 1.3012 | -16.00 | 9966.59 |
35 | 2005.01.28 15:00 | buy | 18 | 0.10 | 1.3075 | 1.3059 | 1.3093 | ||
36 | 2005.01.28 15:04 | s/l | 18 | 0.10 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3093 | -16.00 | 9950.59 |
37 | 2005.01.28 17:00 | sell | 19 | 0.10 | 1.3006 | 1.3022 | 1.2988 | ||
38 | 2005.01.28 17:37 | s/l | 19 | 0.10 | 1.3022 | 1.3022 | 1.2988 | -16.00 | 9934.59 |
39 | 2005.01.31 03:00 | sell | 20 | 0.10 | 1.3017 | 1.3033 | 1.2999 | ||
40 | 2005.01.31 10:20 | t/p | 20 | 0.10 | 1.2999 | 1.3033 | 1.2999 | 18.00 | 9952.59 |
41 | 2005.02.01 15:00 | sell | 21 | 0.10 | 1.3012 | 1.3028 | 1.2994 | ||
42 | 2005.02.01 18:27 | s/l | 21 | 0.10 | 1.3028 | 1.3028 | 1.2994 | -16.00 | 9936.59 |
43 | 2005.02.02 17:00 | sell | 22 | 0.10 | 1.3033 | 1.3049 | 1.3015 | ||
44 | 2005.02.02 17:21 | t/p | 22 | 0.10 | 1.3015 | 1.3049 | 1.3015 | 18.00 | 9954.59 |
45 | 2005.02.09 04:30 | sell | 23 | 0.10 | 1.2755 | 1.2771 | 1.2737 | ||
46 | 2005.02.09 06:53 | s/l | 23 | 0.10 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2737 | -16.00 | 9938.59 |
47 | 2005.02.09 15:30 | sell | 24 | 0.10 | 1.2744 | 1.2760 | 1.2726 | ||
48 | 2005.02.09 15:51 | s/l | 24 | 0.10 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2726 | -16.00 | 9922.59 |
49 | 2005.02.10 13:30 | sell | 25 | 0.10 | 1.2781 | 1.2797 | 1.2763 | ||
50 | 2005.02.10 14:30 | t/p | 25 | 0.10 | 1.2763 | 1.2797 | 1.2763 | 18.00 | 9940.59 |
51 | 2005.02.16 17:30 | sell | 26 | 0.10 | 1.2981 | 1.2997 | 1.2963 | ||
52 | 2005.02.16 17:39 | s/l | 26 | 0.10 | 1.2997 | 1.2997 | 1.2963 | -16.00 | 9924.59 |
53 | 2005.02.18 12:00 | sell | 27 | 0.10 | 1.3041 | 1.3057 | 1.3023 | ||
54 | 2005.02.18 13:10 | t/p | 27 | 0.10 | 1.3023 | 1.3057 | 1.3023 | 18.00 | 9942.59 |
55 | 2005.02.21 03:30 | sell | 28 | 0.10 | 1.3053 | 1.3069 | 1.3035 | ||
56 | 2005.02.21 04:44 | t/p | 28 | 0.10 | 1.3035 | 1.3069 | 1.3035 | 18.00 | 9960.59 |
57 | 2005.02.23 13:30 | sell | 29 | 0.10 | 1.3203 | 1.3219 | 1.3185 | ||
58 | 2005.02.23 14:32 | s/l | 29 | 0.10 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3185 | -16.00 | 9944.59 |
59 | 2005.02.23 15:30 | sell | 30 | 0.10 | 1.3198 | 1.3214 | 1.3180 | ||
60 | 2005.02.23 16:00 | s/l | 30 | 0.10 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3180 | -16.00 | 9928.59 |
61 | 2005.02.23 23:30 | sell | 31 | 0.10 | 1.3204 | 1.3220 | 1.3186 | ||
62 | 2005.02.24 02:29 | s/l | 31 | 0.10 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3186 | -14.23 | 9914.36 |
63 | 2005.02.24 17:00 | sell | 32 | 0.10 | 1.3204 | 1.3220 | 1.3186 | ||
64 | 2005.02.24 17:07 | t/p | 32 | 0.10 | 1.3186 | 1.3220 | 1.3186 | 18.00 | 9932.36 |
65 | 2005.02.25 18:30 | buy | 33 | 0.10 | 1.3231 | 1.3215 | 1.3249 | ||
66 | 2005.02.28 01:01 | t/p | 33 | 0.10 | 1.3249 | 1.3215 | 1.3249 | 17.34 | 9949.70 |
67 | 2005.02.28 23:00 | sell | 34 | 0.10 | 1.3226 | 1.3242 | 1.3208 | ||
68 | 2005.03.01 02:56 | t/p | 34 | 0.10 | 1.3208 | 1.3242 | 1.3208 | 18.59 | 9968.30 |
69 | 2005.03.03 06:00 | buy | 35 | 0.10 | 1.3137 | 1.3121 | 1.3155 | ||
70 | 2005.03.03 08:38 | s/l | 35 | 0.10 | 1.3121 | 1.3121 | 1.3155 | -16.00 | 9952.30 |
71 | 2005.03.03 09:30 | buy | 36 | 0.10 | 1.3142 | 1.3126 | 1.3160 | ||
72 | 2005.03.03 11:31 | t/p | 36 | 0.10 | 1.3160 | 1.3126 | 1.3160 | 18.00 | 9970.30 |
73 | 2005.03.03 18:00 | sell | 37 | 0.10 | 1.3119 | 1.3135 | 1.3101 | ||
74 | 2005.03.03 19:39 | t/p | 37 | 0.10 | 1.3101 | 1.3135 | 1.3101 | 18.00 | 9988.30 |
75 | 2005.03.07 15:30 | sell | 38 | 0.10 | 1.3194 | 1.3210 | 1.3176 | ||
76 | 2005.03.07 17:50 | s/l | 38 | 0.10 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3176 | -16.00 | 9972.30 |
77 | 2005.03.11 11:00 | sell | 39 | 0.10 | 1.3412 | 1.3428 | 1.3394 | ||
78 | 2005.03.11 14:30 | s/l | 39 | 0.10 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3394 | -16.00 | 9956.30 |
79 | 2005.03.14 08:30 | sell | 40 | 0.10 | 1.3425 | 1.3441 | 1.3407 | ||
80 | 2005.03.14 09:28 | t/p | 40 | 0.10 | 1.3407 | 1.3441 | 1.3407 | 18.00 | 9974.30 |
81 | 2005.03.15 12:30 | buy | 41 | 0.10 | 1.3389 | 1.3373 | 1.3407 | ||
82 | 2005.03.15 14:32 | t/p | 41 | 0.10 | 1.3407 | 1.3373 | 1.3407 | 18.00 | 9992.30 |
83 | 2005.03.15 16:00 | sell | 42 | 0.10 | 1.3321 | 1.3337 | 1.3303 | ||
84 | 2005.03.15 17:02 | t/p | 42 | 0.10 | 1.3303 | 1.3337 | 1.3303 | 18.00 | 10010.30 |
85 | 2005.03.17 12:30 | sell | 43 | 0.10 | 1.3374 | 1.3390 | 1.3356 | ||
86 | 2005.03.17 13:04 | s/l | 43 | 0.10 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3356 | -16.00 | 9994.30 |
87 | 2005.03.17 14:30 | sell | 44 | 0.10 | 1.3372 | 1.3388 | 1.3354 | ||
88 | 2005.03.17 14:34 | t/p | 44 | 0.10 | 1.3354 | 1.3388 | 1.3354 | 18.00 | 10012.30 |
89 | 2005.03.18 02:30 | sell | 45 | 0.10 | 1.3370 | 1.3386 | 1.3352 | ||
90 | 2005.03.18 08:27 | t/p | 45 | 0.10 | 1.3352 | 1.3386 | 1.3352 | 18.00 | 10030.30 |
91 | 2005.03.22 12:30 | buy | 46 | 0.10 | 1.3191 | 1.3175 | 1.3209 | ||
92 | 2005.03.22 13:33 | s/l | 46 | 0.10 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3209 | -16.00 | 10014.30 |
93 | 2005.03.22 21:00 | sell | 47 | 0.10 | 1.3086 | 1.3102 | 1.3068 | ||
94 | 2005.03.22 21:05 | t/p | 47 | 0.10 | 1.3068 | 1.3102 | 1.3068 | 18.00 | 10032.30 |
95 | 2005.03.24 10:30 | buy | 48 | 0.10 | 1.3012 | 1.2996 | 1.3030 | ||
96 | 2005.03.24 10:46 | s/l | 48 | 0.10 | 1.2996 | 1.2996 | 1.3030 | -16.00 | 10016.30 |
97 | 2005.03.24 11:30 | sell | 49 | 0.10 | 1.2979 | 1.2995 | 1.2961 | ||
98 | 2005.03.24 13:22 | s/l | 49 | 0.10 | 1.2995 | 1.2995 | 1.2961 | -16.00 | 10000.30 |
99 | 2005.03.25 16:30 | buy | 50 | 0.10 | 1.2955 | 1.2939 | 1.2973 | ||
100 | 2005.03.28 02:55 | s/l | 50 | 0.10 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2973 | -16.66 | 9983.64 |
101 | 2005.03.28 03:00 | sell | 51 | 0.10 | 1.2929 | 1.2945 | 1.2911 | ||
102 | 2005.03.28 03:17 | t/p | 51 | 0.10 | 1.2911 | 1.2945 | 1.2911 | 18.00 | 10001.64 |
103 | 2005.03.29 03:30 | buy | 52 | 0.10 | 1.2926 | 1.2910 | 1.2944 | ||
104 | 2005.03.29 05:09 | t/p | 52 | 0.10 | 1.2944 | 1.2910 | 1.2944 | 18.00 | 10019.64 |
105 | 2005.03.30 23:00 | sell | 53 | 0.10 | 1.2913 | 1.2929 | 1.2895 | ||
106 | 2005.03.31 02:20 | s/l | 53 | 0.10 | 1.2929 | 1.2929 | 1.2895 | -14.23 | 10005.41 |
107 | 2005.04.01 17:30 | sell | 54 | 0.10 | 1.2882 | 1.2898 | 1.2864 | ||
108 | 2005.04.01 18:46 | s/l | 54 | 0.10 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2864 | -16.00 | 9989.41 |
109 | 2005.04.07 20:00 | sell | 55 | 0.10 | 1.2858 | 1.2874 | 1.2840 | ||
110 | 2005.04.08 01:58 | t/p | 55 | 0.10 | 1.2840 | 1.2874 | 1.2840 | 18.59 | 10008.00 |
111 | 2005.04.08 17:30 | buy | 56 | 0.10 | 1.2877 | 1.2861 | 1.2895 | ||
112 | 2005.04.08 17:40 | t/p | 56 | 0.10 | 1.2895 | 1.2861 | 1.2895 | 18.00 | 10026.00 |
113 | 2005.04.12 15:00 | sell | 57 | 0.10 | 1.2922 | 1.2938 | 1.2904 | ||
114 | 2005.04.12 15:04 | t/p | 57 | 0.10 | 1.2904 | 1.2938 | 1.2904 | 18.00 | 10044.00 |
115 | 2005.04.13 09:00 | buy | 58 | 0.10 | 1.2935 | 1.2919 | 1.2953 | ||
116 | 2005.04.13 14:14 | s/l | 58 | 0.10 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2953 | -16.00 | 10028.00 |
117 | 2005.04.13 15:00 | sell | 59 | 0.10 | 1.2879 | 1.2895 | 1.2861 | ||
118 | 2005.04.13 15:30 | t/p | 59 | 0.10 | 1.2861 | 1.2895 | 1.2861 | 18.00 | 10046.00 |
119 | 2005.04.14 03:30 | sell | 60 | 0.10 | 1.2892 | 1.2908 | 1.2874 | ||
120 | 2005.04.14 08:00 | t/p | 60 | 0.10 | 1.2874 | 1.2908 | 1.2874 | 18.00 | 10064.00 |
121 | 2005.04.15 10:30 | buy | 61 | 0.10 | 1.2844 | 1.2828 | 1.2862 | ||
122 | 2005.04.15 11:39 | s/l | 61 | 0.10 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2862 | -16.00 | 10048.00 |
123 | 2005.04.20 15:00 | sell | 62 | 0.10 | 1.3008 | 1.3024 | 1.2990 | ||
124 | 2005.04.20 15:56 | s/l | 62 | 0.10 | 1.3024 | 1.3024 | 1.2990 | -16.00 | 10032.00 |
125 | 2005.04.21 19:00 | sell | 63 | 0.10 | 1.3040 | 1.3056 | 1.3022 | ||
126 | 2005.04.21 19:04 | s/l | 63 | 0.10 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3022 | -16.00 | 10016.00 |
127 | 2005.04.25 02:00 | sell | 64 | 0.10 | 1.3044 | 1.3060 | 1.3026 | ||
128 | 2005.04.25 02:12 | t/p | 64 | 0.10 | 1.3026 | 1.3060 | 1.3026 | 18.00 | 10034.00 |
129 | 2005.04.26 04:00 | sell | 65 | 0.10 | 1.2987 | 1.3003 | 1.2969 | ||
130 | 2005.04.26 05:42 | s/l | 65 | 0.10 | 1.3003 | 1.3003 | 1.2969 | -16.00 | 10018.00 |
131 | 2005.04.26 06:00 | buy | 66 | 0.10 | 1.3009 | 1.2993 | 1.3027 | ||
132 | 2005.04.26 08:52 | s/l | 66 | 0.10 | 1.2993 | 1.2993 | 1.3027 | -16.00 | 10002.00 |
133 | 2005.04.26 10:30 | sell | 67 | 0.10 | 1.2982 | 1.2998 | 1.2964 | ||
134 | 2005.04.26 15:16 | s/l | 67 | 0.10 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2964 | -16.00 | 9986.00 |
135 | 2005.04.26 16:30 | sell | 68 | 0.10 | 1.2953 | 1.2969 | 1.2935 | ||
136 | 2005.04.26 18:03 | s/l | 68 | 0.10 | 1.2969 | 1.2969 | 1.2935 | -16.00 | 9970.00 |
137 | 2005.04.27 02:30 | sell | 69 | 0.10 | 1.2968 | 1.2984 | 1.2950 | ||
138 | 2005.04.27 07:58 | t/p | 69 | 0.10 | 1.2950 | 1.2984 | 1.2950 | 18.00 | 9988.00 |
139 | 2005.04.27 18:30 | sell | 70 | 0.10 | 1.2930 | 1.2946 | 1.2912 | ||
140 | 2005.04.27 19:04 | s/l | 70 | 0.10 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2912 | -16.00 | 9972.00 |
141 | 2005.04.29 18:30 | sell | 71 | 0.10 | 1.2913 | 1.2929 | 1.2895 | ||
142 | 2005.04.29 18:37 | t/p | 71 | 0.10 | 1.2895 | 1.2929 | 1.2895 | 18.00 | 9990.00 |
143 | 2005.05.03 00:00 | sell | 72 | 0.10 | 1.2851 | 1.2867 | 1.2833 | ||
144 | 2005.05.03 04:47 | t/p | 72 | 0.10 | 1.2833 | 1.2867 | 1.2833 | 18.00 | 10008.00 |
145 | 2005.05.06 03:30 | sell | 73 | 0.10 | 1.2941 | 1.2957 | 1.2923 | ||
146 | 2005.05.06 12:01 | s/l | 73 | 0.10 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2923 | -16.00 | 9992.00 |
147 | 2005.05.06 15:00 | sell | 74 | 0.10 | 1.2857 | 1.2873 | 1.2839 | ||
148 | 2005.05.06 15:19 | t/p | 74 | 0.10 | 1.2839 | 1.2873 | 1.2839 | 18.00 | 10010.00 |
149 | 2005.05.09 21:30 | buy | 75 | 0.10 | 1.2838 | 1.2822 | 1.2856 | ||
150 | 2005.05.09 23:11 | t/p | 75 | 0.10 | 1.2856 | 1.2822 | 1.2856 | 18.00 | 10028.00 |
151 | 2005.05.10 10:30 | sell | 76 | 0.10 | 1.2818 | 1.2834 | 1.2800 | ||
152 | 2005.05.10 10:39 | s/l | 76 | 0.10 | 1.2834 | 1.2834 | 1.2800 | -16.00 | 10012.00 |
153 | 2005.05.11 15:00 | sell | 77 | 0.10 | 1.2801 | 1.2817 | 1.2783 | ||
154 | 2005.05.11 16:03 | t/p | 77 | 0.10 | 1.2783 | 1.2817 | 1.2783 | 18.00 | 10030.00 |
155 | 2005.05.16 16:00 | buy | 78 | 0.10 | 1.2636 | 1.2620 | 1.2654 | ||
156 | 2005.05.16 16:46 | s/l | 78 | 0.10 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2654 | -16.00 | 10014.00 |
157 | 2005.05.17 22:00 | sell | 79 | 0.10 | 1.2597 | 1.2613 | 1.2579 | ||
158 | 2005.05.18 07:58 | s/l | 79 | 0.10 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2579 | -15.41 | 9998.59 |
159 | 2005.05.18 14:00 | buy | 80 | 0.10 | 1.2627 | 1.2611 | 1.2645 | ||
160 | 2005.05.18 14:30 | s/l | 80 | 0.10 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2645 | -16.00 | 9982.59 |
161 | 2005.05.19 13:30 | sell | 81 | 0.10 | 1.2636 | 1.2652 | 1.2618 | ||
162 | 2005.05.19 15:16 | t/p | 81 | 0.10 | 1.2618 | 1.2652 | 1.2618 | 18.00 | 10000.59 |
163 | 2005.05.20 09:00 | sell | 82 | 0.10 | 1.2632 | 1.2648 | 1.2614 | ||
164 | 2005.05.20 10:40 | s/l | 82 | 0.10 | 1.2648 | 1.2648 | 1.2614 | -16.00 | 9984.59 |
165 | 2005.05.20 11:30 | sell | 83 | 0.10 | 1.2631 | 1.2647 | 1.2613 | ||
166 | 2005.05.20 13:42 | t/p | 83 | 0.10 | 1.2613 | 1.2647 | 1.2613 | 18.00 | 10002.59 |
167 | 2005.05.23 16:30 | buy | 84 | 0.10 | 1.2592 | 1.2576 | 1.2610 | ||
168 | 2005.05.23 16:56 | s/l | 84 | 0.10 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2610 | -16.00 | 9986.59 |
169 | 2005.05.25 01:00 | sell | 85 | 0.10 | 1.2563 | 1.2579 | 1.2545 | ||
170 | 2005.05.25 03:46 | s/l | 85 | 0.10 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2545 | -16.00 | 9970.59 |
171 | 2005.05.25 12:30 | sell | 86 | 0.10 | 1.2569 | 1.2585 | 1.2551 | ||
172 | 2005.05.25 14:58 | s/l | 86 | 0.10 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2551 | -16.00 | 9954.59 |
173 | 2005.05.26 07:00 | sell | 87 | 0.10 | 1.2565 | 1.2581 | 1.2547 | ||
174 | 2005.05.26 08:06 | t/p | 87 | 0.10 | 1.2547 | 1.2581 | 1.2547 | 18.00 | 9972.59 |
175 | 2005.05.27 10:00 | buy | 88 | 0.10 | 1.2534 | 1.2518 | 1.2552 | ||
176 | 2005.05.27 17:20 | t/p | 88 | 0.10 | 1.2552 | 1.2518 | 1.2552 | 18.00 | 9990.59 |
177 | 2005.05.30 02:30 | sell | 89 | 0.10 | 1.2524 | 1.2540 | 1.2506 | ||
178 | 2005.05.30 03:06 | s/l | 89 | 0.10 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2506 | -16.00 | 9974.59 |
179 | 2005.05.30 08:00 | sell | 90 | 0.10 | 1.2525 | 1.2541 | 1.2507 | ||
180 | 2005.05.30 12:41 | t/p | 90 | 0.10 | 1.2507 | 1.2541 | 1.2507 | 18.00 | 9992.59 |
181 | 2005.06.02 10:00 | buy | 91 | 0.10 | 1.2265 | 1.2249 | 1.2283 | ||
182 | 2005.06.02 11:00 | t/p | 91 | 0.10 | 1.2283 | 1.2249 | 1.2283 | 18.00 | 10010.59 |
183 | 2005.06.03 18:00 | sell | 92 | 0.10 | 1.2223 | 1.2239 | 1.2205 | ||
184 | 2005.06.03 19:44 | t/p | 92 | 0.10 | 1.2205 | 1.2239 | 1.2205 | 18.00 | 10028.59 |
185 | 2005.06.07 04:00 | sell | 93 | 0.10 | 1.2246 | 1.2262 | 1.2228 | ||
186 | 2005.06.07 04:25 | s/l | 93 | 0.10 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2228 | -16.00 | 10012.59 |
187 | 2005.06.08 19:30 | sell | 94 | 0.10 | 1.2238 | 1.2254 | 1.2220 | ||
188 | 2005.06.08 20:21 | t/p | 94 | 0.10 | 1.2220 | 1.2254 | 1.2220 | 18.00 | 10030.59 |
189 | 2005.06.10 02:30 | buy | 95 | 0.10 | 1.2245 | 1.2229 | 1.2263 | ||
190 | 2005.06.10 03:47 | s/l | 95 | 0.10 | 1.2229 | 1.2229 | 1.2263 | -16.00 | 10014.59 |
191 | 2005.06.10 10:00 | sell | 96 | 0.10 | 1.2214 | 1.2230 | 1.2196 | ||
192 | 2005.06.10 11:46 | s/l | 96 | 0.10 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2196 | -16.00 | 9998.59 |
193 | 2005.06.10 15:00 | sell | 97 | 0.10 | 1.2193 | 1.2209 | 1.2175 | ||
194 | 2005.06.10 15:07 | s/l | 97 | 0.10 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2175 | -16.00 | 9982.59 |
195 | 2005.06.13 21:30 | buy | 98 | 0.10 | 1.2112 | 1.2096 | 1.2130 | ||
196 | 2005.06.14 02:38 | t/p | 98 | 0.10 | 1.2130 | 1.2096 | 1.2130 | 17.34 | 9999.93 |
197 | 2005.06.14 16:00 | sell | 99 | 0.10 | 1.2039 | 1.2055 | 1.2021 | ||
198 | 2005.06.14 16:29 | s/l | 99 | 0.10 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2021 | -16.00 | 9983.93 |
199 | 2005.06.15 11:00 | sell | 100 | 0.10 | 1.2044 | 1.2060 | 1.2026 | ||
200 | 2005.06.15 14:01 | s/l | 100 | 0.10 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2026 | -16.00 | 9967.93 |
201 | 2005.06.15 15:30 | buy | 101 | 0.10 | 1.2070 | 1.2054 | 1.2088 | ||
202 | 2005.06.15 15:33 | t/p | 101 | 0.10 | 1.2088 | 1.2054 | 1.2088 | 18.00 | 9985.93 |
203 | 2005.06.16 19:30 | sell | 102 | 0.10 | 1.2073 | 1.2089 | 1.2055 | ||
204 | 2005.06.16 19:50 | s/l | 102 | 0.10 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2055 | -16.00 | 9969.93 |
205 | 2005.06.20 15:30 | sell | 103 | 0.10 | 1.2170 | 1.2186 | 1.2152 | ||
206 | 2005.06.20 15:48 | t/p | 103 | 0.10 | 1.2152 | 1.2186 | 1.2152 | 18.00 | 9987.93 |
207 | 2005.06.22 13:00 | sell | 104 | 0.10 | 1.2121 | 1.2137 | 1.2103 | ||
208 | 2005.06.22 16:54 | s/l | 104 | 0.10 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2103 | -16.00 | 9971.93 |
209 | 2005.06.28 09:00 | sell | 105 | 0.10 | 1.2127 | 1.2143 | 1.2109 | ||
210 | 2005.06.28 10:46 | t/p | 105 | 0.10 | 1.2109 | 1.2143 | 1.2109 | 18.00 | 9989.93 |
211 | 2005.06.29 18:00 | buy | 106 | 0.10 | 1.2099 | 1.2083 | 1.2117 | ||
212 | 2005.06.29 18:14 | s/l | 106 | 0.10 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2117 | -16.00 | 9973.93 |
213 | 2005.06.30 12:30 | sell | 107 | 0.10 | 1.2044 | 1.2060 | 1.2026 | ||
214 | 2005.06.30 13:14 | s/l | 107 | 0.10 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2026 | -16.00 | 9957.93 |
215 | 2005.07.01 07:00 | sell | 108 | 0.10 | 1.2066 | 1.2082 | 1.2048 | ||
216 | 2005.07.01 07:52 | t/p | 108 | 0.10 | 1.2048 | 1.2082 | 1.2048 | 18.00 | 9975.93 |
217 | 2005.07.01 16:00 | sell | 109 | 0.10 | 1.2061 | 1.2077 | 1.2043 | ||
218 | 2005.07.01 16:04 | t/p | 109 | 0.10 | 1.2043 | 1.2077 | 1.2043 | 18.00 | 9993.93 |
219 | 2005.07.05 05:00 | buy | 110 | 0.10 | 1.1913 | 1.1897 | 1.1931 | ||
220 | 2005.07.05 07:40 | s/l | 110 | 0.10 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1931 | -16.00 | 9977.93 |
221 | 2005.07.05 08:30 | sell | 111 | 0.10 | 1.1896 | 1.1912 | 1.1878 | ||
222 | 2005.07.05 08:40 | t/p | 111 | 0.10 | 1.1878 | 1.1912 | 1.1878 | 18.00 | 9995.93 |
223 | 2005.07.05 13:00 | sell | 112 | 0.10 | 1.1890 | 1.1906 | 1.1872 | ||
