| Символ | AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2015.08.30 21:00 - 2016.10.03 23:59 (2015.09.01 - 2016.09.30) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | mn=20162222; comm="AUDJPY_M5"; manual=false; wait=4; onlylowerhigher=true; xdist=30; multi_xdist=1; exponent_factor_xdist=1; stop=false; xcandles=3; reverse=false; MaxWaiting=30; Slip=10; Spred=20; ber=false; percbedd=0; ll80="######################## БЛОК Минимального расстояния перед входом ####################"; GX_on=false; _GX_time_="Время фиксации цены"; GX_hour=10; GX_minut=0; GX_points=700; GX_points_buy=700; GX_points_sell=700; GX_ATR_perc=0; GX_ATR_Period=14; GX_Line_color=White; GX_Line_color_buy=White; GX_Line_color_sell=White; mm04="######################## БЛОК SL/TP ####################"; pointstp=0; dollartp=0; percequitytp=0; pointssl=0; dollarsl=0; percequitysl=0; indivtp=0; indivsl=0; indiv_Period_tp=13; indiv_Period_sl=13; stop_sl=false; mnn10="######################## БЛОК Close only in profit ####################"; CloseProfit_min=1; CloseProfit_max=0; CloseProfit=0.2; CloseProfit_Points=0; CP_ATR_perc=0; CP_ATR_Period=0; CP_ATR_ED=0; CP_TS=false; mn01="######################## БЛОК ВЫБОРА ЛОТА ####################"; FixLot=0.01; PercentOfDepo=1; multip1=1.04; multip2=3.6; AccFreeMargin=300; mn02="======================= секция Classical ====================="; T1=0.01; T2=0.02; T3=0.05; T4=0.13; T5=0.34; T6=0.89; mn03="======================= секция Grid ====================="; drawgrid=false; grid1size=0; grid1inc=0; grid1maxtrades=0; grid1lots=0; grid2size=0; grid2inc=0; grid2maxtrades=0; grid2lots=0; grid3size=0; grid3inc=0; grid3maxtrades=0; grid3lots=0; grid4size=0; grid4inc=0; grid4maxtrades=0; grid4lots=0; mmn01="######################## БЛОК КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ #############"; MaxPercDepo=0; MaxPercFree=100; mm01="######################## БЛОК НАСТРОЕК отложенного ордера ##"; Virt_Order_on=false; Virt_TS_on=false; Virt_Order_dist_perc=0; Virt_Order_Period=14; Virt_Order_color=Yellow; lmn0="#####################################################################"; qde_general=22; qdc_general=22; ll73="############################ БЛОК НАСТРОЕК PFE ######################"; ll74="============================ ПОДБЛОК НАСТРОЕК PFE для ВХОДА ========"; Pfe_op_on=true; Pfe_Period_op=27; Pfe_UseAvarage_op=false; Pfe_MaPeriod_op=28; Pfe_Level_op=0.08; ll75="============================ ПОДБЛОК НАСТРОЕК PFE для ВЫХОДА ======="; Pfe_cl_on=false; Pfe_Period_cl=16; Pfe_UseAvarage_cl=true; Pfe_MaPeriod_cl=4; Pfe_Level_cl=0; qq5="#####################################################################"; qq6="====================================================================="; Envelopes_on=true; MA_Period=60; MA_Shift=0; qq61="-1=23.6;-2=38.2;-3=50.0;-4=61.8;-5=78.6;-6=82.87(Gann);-7=88.2"; Deviation=0.06; qq7="====================================================================="; Envelopes_cl_on=false; MA_Period_cl=210; MA_Shift_cl=0; qq71="-1=23.6;-2=38.2;-3=50.0;-4=61.8;-5=78.6;-6=82.87(Gann);-7=88.2"; Deviation_cl=0.1; env_open_cl=false; ll40="#####################################################################"; ll41="====================================================================="; ATR_Channels_op_on=true; ATR_PeriodsATR_on=5; ATR_MA_Periods_on=220; ATR_Mult_Factor1_on=6.62; ATR_fontsize_on=8; ll42="====================================================================="; ATR_Channels_cl_on=true; ATR_PeriodsATR_cl=64; ATR_MA_Periods_cl=20; ATR_Mult_Factor1_cl=2.62; ATR_fontsize_cl=8; ATR_Channels_op_cl=true; lll3="====================================================================="; had=false; aal="### БЛОК НАСТРОЕК ТОРГОВЛИ ПО ВРЕМЕНИ ################################"; fulltime=true; mon=true; tue=true; wed=true; thurs=true; fri=true; numcycles=0; contgrid=true; _open1_="Время открытия 1-ой сессии"; open1hour=5; open1minut=0; _close1_="Время закрытия 1-ой сессии"; close1hour=13; close1minut=0; qde1=0; qdc1=0; cyc1=0; trad1=0; _open2_="Время открытия 2-ой сессии"; open2hour=0; open2minut=0; _close2_="Время закрытия 2-ой сессии"; close2hour=0; close2minut=0; qde2=0; qdc2=0; cyc2=0; trad2=0; open3hour=7; open3minut=0; | ||||
| Баров в истории | 81946 | Смоделировано тиков | 41176611 | Качество моделирования | 99.90% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 200.00 | Спред | 30 | ||
| Чистая прибыль | 1151.60 | Общая прибыль | 1829.18 | Общий убыток | -677.58 |
| Прибыльность | 2.70 | Матожидание выигрыша | 0.52 | ||
| Абсолютная просадка | 11.13 | Максимальная просадка | 75.24 (11.44%) | Относительная просадка | 19.79% (46.60) |
| Всего сделок | 2227 | Короткие позиции (% выигравших) | 1119 (72.48%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1108 (71.12%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1599 (71.80%) | Убыточные сделки (% от всех) | 628 (28.20%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 13.17 | убыточная сделка | -7.46 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 1.14 | убыточная сделка | -1.08 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 22 (15.34) | непрерывных проигрышей (убыток) | 7 (-17.67) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 40.53 (18) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -24.12 (6) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 2 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2015.09.01 11:15 | buy | 1 | 0.01 | 85.011 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2015.09.01 11:20 | buy | 2 | 0.01 | 84.838 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3 | 2015.09.01 11:23 | buy | 3 | 0.01 | 84.660 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 2015.09.01 12:10 | close | 3 | 0.01 | 84.909 | 0.000 | 0.000 | 2.34 | 202.34 |
| 5 | 2015.09.01 12:10 | close | 2 | 0.01 | 84.909 | 0.000 | 0.000 | 0.67 | 203.01 |
| 6 | 2015.09.01 12:10 | close | 1 | 0.01 | 84.909 | 0.000 | 0.000 | -0.95 | 202.06 |
| 7 | 2015.09.01 12:37 | buy | 4 | 0.01 | 84.580 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2015.09.01 13:05 | close | 4 | 0.01 | 84.829 | 0.000 | 0.000 | 2.34 | 204.40 |
| 9 | 2015.09.01 15:42 | buy | 5 | 0.01 | 84.401 | 0.000 | 0.000 | ||
| 10 | 2015.09.01 15:45 | buy | 6 | 0.01 | 84.346 | 0.000 | 0.000 | ||
| 11 | 2015.09.01 16:06 | close | 6 | 0.01 | 84.478 | 0.000 | 0.000 | 1.24 | 205.64 |
| 12 | 2015.09.01 16:06 | close | 5 | 0.01 | 84.478 | 0.000 | 0.000 | 0.73 | 206.37 |
| 13 | 2015.09.01 17:03 | buy | 7 | 0.01 | 84.397 | 0.000 | 0.000 | ||
| 14 | 2015.09.01 17:14 | buy | 8 | 0.01 | 84.226 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15 | 2015.09.01 17:36 | close | 8 | 0.01 | 84.387 | 0.000 | 0.000 | 1.51 | 207.88 |
| 16 | 2015.09.01 17:36 | close | 7 | 0.01 | 84.387 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | 207.78 |
| 17 | 2015.09.01 19:06 | buy | 9 | 0.01 | 84.330 | 0.000 | 0.000 | ||
| 18 | 2015.09.01 19:45 | close | 9 | 0.01 | 84.401 | 0.000 | 0.000 | 0.66 | 208.44 |
| 19 | 2015.09.01 20:24 | buy | 10 | 0.01 | 84.096 | 0.000 | 0.000 | ||
| 20 | 2015.09.01 20:30 | close | 10 | 0.01 | 84.263 | 0.000 | 0.000 | 1.57 | 210.01 |
| 21 | 2015.09.01 21:31 | buy | 11 | 0.01 | 84.234 | 0.000 | 0.000 | ||
| 22 | 2015.09.01 21:40 | close | 11 | 0.01 | 84.325 | 0.000 | 0.000 | 0.85 | 210.86 |
| 23 | 2015.09.01 22:04 | buy | 12 | 0.01 | 84.195 | 0.000 | 0.000 | ||
| 24 | 2015.09.01 22:18 | close | 12 | 0.01 | 84.271 | 0.000 | 0.000 | 0.72 | 211.58 |
| 25 | 2015.09.01 23:43 | buy | 13 | 0.01 | 83.743 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 2015.09.01 23:48 | buy | 14 | 0.01 | 83.693 | 0.000 | 0.000 | ||
| 27 | 2015.09.02 00:18 | buy | 15 | 0.01 | 83.656 | 0.000 | 0.000 | ||
| 28 | 2015.09.02 00:25 | close | 15 | 0.01 | 83.802 | 0.000 | 0.000 | 1.37 | 212.95 |
| 29 | 2015.09.02 00:25 | close | 14 | 0.01 | 83.802 | 0.000 | 0.000 | 1.06 | 214.01 |
| 30 | 2015.09.02 00:25 | close | 13 | 0.01 | 83.802 | 0.000 | 0.000 | 0.60 | 214.62 |
| 31 | 2015.09.02 22:53 | sell | 16 | 0.01 | 84.692 | 0.000 | 0.000 | ||
| 32 | 2015.09.02 23:11 | close | 16 | 0.01 | 84.579 | 0.000 | 0.000 | 1.05 | 215.67 |
| 33 | 2015.09.03 00:40 | sell | 17 | 0.01 | 84.721 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 | 2015.09.03 01:03 | sell | 18 | 0.01 | 84.768 | 0.000 | 0.000 | ||
| 35 | 2015.09.03 01:08 | sell | 19 | 0.01 | 84.806 | 0.000 | 0.000 | ||
| 36 | 2015.09.03 01:21 | sell | 20 | 0.02 | 84.845 | 0.000 | 0.000 | ||
| 37 | 2015.09.03 01:24 | sell | 21 | 0.02 | 84.929 | 0.000 | 0.000 | ||
| 38 | 2015.09.03 02:17 | sell | 22 | 0.02 | 84.960 | 0.000 | 0.000 | ||
| 39 | 2015.09.03 02:21 | sell | 23 | 0.02 | 85.002 | 0.000 | 0.000 | ||
| 40 | 2015.09.03 02:32 | sell | 24 | 0.03 | 85.043 | 0.000 | 0.000 | ||
| 41 | 2015.09.03 02:40 | close | 24 | 0.03 | 84.919 | 0.000 | 0.000 | 3.48 | 219.15 |
| 42 | 2015.09.03 02:40 | close | 23 | 0.02 | 84.919 | 0.000 | 0.000 | 1.56 | 220.71 |
| 43 | 2015.09.03 02:40 | close | 22 | 0.02 | 84.919 | 0.000 | 0.000 | 0.77 | 221.48 |
| 44 | 2015.09.03 02:40 | close | 21 | 0.02 | 84.919 | 0.000 | 0.000 | 0.19 | 221.67 |
| 45 | 2015.09.03 02:40 | close | 20 | 0.02 | 84.919 | 0.000 | 0.000 | -1.38 | 220.29 |
| 46 | 2015.09.03 02:40 | close | 19 | 0.01 | 84.919 | 0.000 | 0.000 | -1.06 | 219.23 |
| 47 | 2015.09.03 02:40 | close | 18 | 0.01 | 84.919 | 0.000 | 0.000 | -1.41 | 217.82 |
| 48 | 2015.09.03 02:40 | close | 17 | 0.01 | 84.919 | 0.000 | 0.000 | -1.85 | 215.97 |
| 49 | 2015.09.03 14:28 | buy | 25 | 0.01 | 84.115 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 | 2015.09.03 14:44 | close | 25 | 0.01 | 84.188 | 0.000 | 0.000 | 0.69 | 216.66 |
| 51 | 2015.09.04 05:52 | buy | 26 | 0.01 | 83.352 | 0.000 | 0.000 | ||
| 52 | 2015.09.04 05:56 | buy | 27 | 0.01 | 83.256 | 0.000 | 0.000 | ||
| 53 | 2015.09.04 06:05 | close | 27 | 0.01 | 83.449 | 0.000 | 0.000 | 1.81 | 218.47 |
| 54 | 2015.09.04 06:05 | close | 26 | 0.01 | 83.449 | 0.000 | 0.000 | 0.91 | 219.38 |
| 55 | 2015.09.04 06:37 | buy | 28 | 0.01 | 83.152 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 2015.09.04 06:54 | close | 28 | 0.01 | 83.300 | 0.000 | 0.000 | 1.39 | 220.77 |
| 57 | 2015.09.04 07:19 | buy | 29 | 0.01 | 82.944 | 0.000 | 0.000 | ||
| 58 | 2015.09.04 07:29 | close | 29 | 0.01 | 83.183 | 0.000 | 0.000 | 2.24 | 223.01 |
| 59 | 2015.09.04 08:24 | buy | 30 | 0.01 | 83.054 | 0.000 | 0.000 | ||
| 60 | 2015.09.04 08:40 | close | 30 | 0.01 | 83.187 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 224.26 |
| 61 | 2015.09.04 12:14 | buy | 31 | 0.01 | 83.019 | 0.000 | 0.000 | ||
| 62 | 2015.09.04 12:27 | close | 31 | 0.01 | 83.163 | 0.000 | 0.000 | 1.35 | 225.61 |
| 63 | 2015.09.04 13:01 | buy | 32 | 0.01 | 83.134 | 0.000 | 0.000 | ||
| 64 | 2015.09.04 13:43 | close | 32 | 0.01 | 83.167 | 0.000 | 0.000 | 0.31 | 225.92 |
| 65 | 2015.09.04 18:35 | buy | 33 | 0.01 | 82.240 | 0.000 | 0.000 | ||
| 66 | 2015.09.04 18:48 | close | 33 | 0.01 | 82.390 | 0.000 | 0.000 | 1.41 | 227.33 |
| 67 | 2015.09.04 19:21 | buy | 34 | 0.01 | 82.245 | 0.000 | 0.000 | ||
| 68 | 2015.09.04 19:25 | buy | 35 | 0.01 | 82.197 | 0.000 | 0.000 | ||
| 69 | 2015.09.04 19:28 | buy | 36 | 0.01 | 82.134 | 0.000 | 0.000 | ||
| 70 | 2015.09.04 19:50 | close | 36 | 0.01 | 82.282 | 0.000 | 0.000 | 1.38 | 228.71 |
| 71 | 2015.09.04 19:50 | close | 35 | 0.01 | 82.282 | 0.000 | 0.000 | 0.79 | 229.50 |
| 72 | 2015.09.04 19:50 | close | 34 | 0.01 | 82.282 | 0.000 | 0.000 | 0.34 | 229.84 |
| 73 | 2015.09.07 00:03 | buy | 37 | 0.01 | 82.314 | 0.000 | 0.000 | ||
| 74 | 2015.09.07 00:34 | buy | 38 | 0.01 | 82.259 | 0.000 | 0.000 | ||
| 75 | 2015.09.07 00:46 | buy | 39 | 0.01 | 82.225 | 0.000 | 0.000 | ||
| 76 | 2015.09.07 01:04 | close | 39 | 0.01 | 82.286 | 0.000 | 0.000 | 0.57 | 230.41 |
| 77 | 2015.09.07 01:04 | close | 38 | 0.01 | 82.286 | 0.000 | 0.000 | 0.25 | 230.66 |
| 78 | 2015.09.07 01:04 | close | 37 | 0.01 | 82.286 | 0.000 | 0.000 | -0.27 | 230.39 |
| 79 | 2015.09.08 10:05 | sell | 40 | 0.01 | 83.734 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2015.09.08 10:30 | close | 40 | 0.01 | 83.650 | 0.000 | 0.000 | 0.79 | 231.18 |
| 81 | 2015.09.08 10:46 | sell | 41 | 0.01 | 83.950 | 0.000 | 0.000 | ||
| 82 | 2015.09.08 11:04 | close | 41 | 0.01 | 83.750 | 0.000 | 0.000 | 1.87 | 233.05 |
| 83 | 2015.09.08 13:23 | sell | 42 | 0.01 | 83.877 | 0.000 | 0.000 | ||
| 84 | 2015.09.08 13:40 | close | 42 | 0.01 | 83.809 | 0.000 | 0.000 | 0.64 | 233.69 |
| 85 | 2015.09.08 15:59 | sell | 43 | 0.01 | 83.977 | 0.000 | 0.000 | ||
| 86 | 2015.09.08 16:02 | sell | 44 | 0.01 | 84.038 | 0.000 | 0.000 | ||
| 87 | 2015.09.08 16:12 | sell | 45 | 0.01 | 84.073 | 0.000 | 0.000 | ||
| 88 | 2015.09.08 16:21 | sell | 46 | 0.02 | 84.116 | 0.000 | 0.000 | ||
| 89 | 2015.09.08 16:30 | sell | 47 | 0.02 | 84.154 | 0.000 | 0.000 | ||
| 90 | 2015.09.08 16:48 | close | 47 | 0.02 | 84.082 | 0.000 | 0.000 | 1.35 | 235.04 |
| 91 | 2015.09.08 16:48 | close | 46 | 0.02 | 84.082 | 0.000 | 0.000 | 0.64 | 235.68 |
| 92 | 2015.09.08 16:48 | close | 45 | 0.01 | 84.082 | 0.000 | 0.000 | -0.09 | 235.59 |
| 93 | 2015.09.08 16:48 | close | 44 | 0.01 | 84.082 | 0.000 | 0.000 | -0.42 | 235.17 |
| 94 | 2015.09.08 16:48 | close | 43 | 0.01 | 84.082 | 0.000 | 0.000 | -0.99 | 234.18 |
| 95 | 2015.09.08 19:16 | sell | 48 | 0.01 | 84.257 | 0.000 | 0.000 | ||
| 96 | 2015.09.08 19:47 | close | 48 | 0.01 | 84.187 | 0.000 | 0.000 | 0.66 | 234.84 |
| 97 | 2015.09.08 20:48 | sell | 49 | 0.01 | 84.206 | 0.000 | 0.000 | ||
| 98 | 2015.09.08 20:54 | sell | 50 | 0.01 | 84.249 | 0.000 | 0.000 | ||
| 99 | 2015.09.08 21:03 | sell | 51 | 0.01 | 84.285 | 0.000 | 0.000 | ||
| 100 | 2015.09.08 21:26 | sell | 52 | 0.02 | 84.337 | 0.000 | 0.000 | ||
| 101 | 2015.09.08 21:30 | sell | 53 | 0.02 | 84.404 | 0.000 | 0.000 | ||
| 102 | 2015.09.08 21:57 | close | 53 | 0.02 | 84.314 | 0.000 | 0.000 | 1.69 | 236.53 |
| 103 | 2015.09.08 21:57 | close | 52 | 0.02 | 84.314 | 0.000 | 0.000 | 0.43 | 236.96 |
| 104 | 2015.09.08 21:57 | close | 51 | 0.01 | 84.314 | 0.000 | 0.000 | -0.27 | 236.69 |
| 105 | 2015.09.08 21:57 | close | 50 | 0.01 | 84.314 | 0.000 | 0.000 | -0.61 | 236.08 |
| 106 | 2015.09.08 21:57 | close | 49 | 0.01 | 84.314 | 0.000 | 0.000 | -1.01 | 235.07 |
| 107 | 2015.09.09 01:48 | sell | 54 | 0.01 | 84.272 | 0.000 | 0.000 | ||
| 108 | 2015.09.09 01:54 | sell | 55 | 0.01 | 84.355 | 0.000 | 0.000 | ||
| 109 | 2015.09.09 02:16 | sell | 56 | 0.01 | 84.430 | 0.000 | 0.000 | ||
| 110 | 2015.09.09 02:57 | sell | 57 | 0.02 | 84.470 | 0.000 | 0.000 | ||
| 111 | 2015.09.09 03:08 | sell | 58 | 0.02 | 84.517 | 0.000 | 0.000 | ||
| 112 | 2015.09.09 03:12 | sell | 59 | 0.02 | 84.590 | 0.000 | 0.000 | ||
| 113 | 2015.09.09 03:43 | sell | 60 | 0.02 | 84.691 | 0.000 | 0.000 | ||
| 114 | 2015.09.09 03:46 | sell | 61 | 0.03 | 84.779 | 0.000 | 0.000 | ||
| 115 | 2015.09.09 04:05 | sell | 62 | 0.03 | 84.835 | 0.000 | 0.000 | ||
| 116 | 2015.09.09 04:09 | sell | 63 | 0.04 | 84.890 | 0.000 | 0.000 | ||
| 117 | 2015.09.09 04:32 | close | 63 | 0.04 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | 8.51 | 243.58 |
| 118 | 2015.09.09 04:32 | close | 62 | 0.03 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | 4.83 | 248.41 |
| 119 | 2015.09.09 04:32 | close | 61 | 0.03 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | 3.26 | 251.67 |
| 120 | 2015.09.09 04:32 | close | 60 | 0.02 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | 0.52 | 252.19 |
| 121 | 2015.09.09 04:32 | close | 59 | 0.02 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | -1.37 | 250.82 |
| 122 | 2015.09.09 04:32 | close | 58 | 0.02 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | -2.74 | 248.08 |
| 123 | 2015.09.09 04:32 | close | 57 | 0.02 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | -3.62 | 244.46 |
| 124 | 2015.09.09 04:32 | close | 56 | 0.01 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | -2.18 | 242.28 |
| 125 | 2015.09.09 04:32 | close | 55 | 0.01 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | -2.88 | 239.40 |
| 126 | 2015.09.09 04:32 | close | 54 | 0.01 | 84.663 | 0.000 | 0.000 | -3.66 | 235.74 |
| 127 | 2015.09.09 04:52 | sell | 64 | 0.01 | 84.915 | 0.000 | 0.000 | ||
| 128 | 2015.09.09 05:10 | sell | 65 | 0.01 | 85.003 | 0.000 | 0.000 | ||
| 129 | 2015.09.09 05:24 | sell | 66 | 0.01 | 85.046 | 0.000 | 0.000 | ||
| 130 | 2015.09.09 05:35 | close | 66 | 0.01 | 84.903 | 0.000 | 0.000 | 1.34 | 237.08 |
| 131 | 2015.09.09 05:35 | close | 65 | 0.01 | 84.903 | 0.000 | 0.000 | 0.94 | 238.02 |
| 132 | 2015.09.09 05:35 | close | 64 | 0.01 | 84.903 | 0.000 | 0.000 | 0.11 | 238.13 |
| 133 | 2015.09.09 07:03 | sell | 67 | 0.01 | 84.896 | 0.000 | 0.000 | ||
| 134 | 2015.09.09 07:14 | close | 67 | 0.01 | 84.800 | 0.000 | 0.000 | 0.90 | 239.03 |
| 135 | 2015.09.09 09:30 | sell | 68 | 0.01 | 84.973 | 0.000 | 0.000 | ||
| 136 | 2015.09.09 09:37 | sell | 69 | 0.01 | 85.026 | 0.000 | 0.000 | ||
| 137 | 2015.09.09 09:40 | sell | 70 | 0.01 | 85.080 | 0.000 | 0.000 | ||
| 138 | 2015.09.09 09:55 | close | 70 | 0.01 | 84.963 | 0.000 | 0.000 | 1.10 | 240.13 |
| 139 | 2015.09.09 09:55 | close | 69 | 0.01 | 84.963 | 0.000 | 0.000 | 0.59 | 240.72 |
| 140 | 2015.09.09 09:55 | close | 68 | 0.01 | 84.963 | 0.000 | 0.000 | 0.10 | 240.82 |
| 141 | 2015.09.09 11:29 | sell | 71 | 0.01 | 85.036 | 0.000 | 0.000 | ||
| 142 | 2015.09.09 11:32 | sell | 72 | 0.01 | 85.093 | 0.000 | 0.000 | ||
| 143 | 2015.09.09 11:43 | close | 72 | 0.01 | 85.008 | 0.000 | 0.000 | 0.79 | 241.61 |
| 144 | 2015.09.09 11:43 | close | 71 | 0.01 | 85.008 | 0.000 | 0.000 | 0.26 | 241.87 |
| 145 | 2015.09.09 17:02 | sell | 73 | 0.01 | 85.474 | 0.000 | 0.000 | ||
| 146 | 2015.09.09 17:10 | close | 73 | 0.01 | 85.240 | 0.000 | 0.000 | 2.19 | 244.06 |
| 147 | 2015.09.09 23:25 | buy | 74 | 0.01 | 84.421 | 0.000 | 0.000 | ||
| 148 | 2015.09.09 23:39 | close | 74 | 0.01 | 84.513 | 0.000 | 0.000 | 0.87 | 244.93 |
| 149 | 2015.09.10 00:38 | buy | 75 | 0.01 | 84.071 | 0.000 | 0.000 | ||
| 150 | 2015.09.10 00:54 | buy | 76 | 0.01 | 83.960 | 0.000 | 0.000 | ||
| 151 | 2015.09.10 01:11 | close | 76 | 0.01 | 84.111 | 0.000 | 0.000 | 1.42 | 246.35 |
| 152 | 2015.09.10 01:11 | close | 75 | 0.01 | 84.111 | 0.000 | 0.000 | 0.38 | 246.73 |
| 153 | 2015.09.10 01:33 | buy | 77 | 0.01 | 83.953 | 0.000 | 0.000 | ||
| 154 | 2015.09.10 01:40 | buy | 78 | 0.01 | 83.922 | 0.000 | 0.000 | ||
| 155 | 2015.09.10 02:06 | close | 78 | 0.01 | 84.008 | 0.000 | 0.000 | 0.81 | 247.54 |
| 156 | 2015.09.10 02:06 | close | 77 | 0.01 | 84.008 | 0.000 | 0.000 | 0.52 | 248.06 |
| 157 | 2015.09.10 02:26 | buy | 79 | 0.01 | 83.883 | 0.000 | 0.000 | ||
| 158 | 2015.09.10 02:29 | buy | 80 | 0.01 | 83.775 | 0.000 | 0.000 | ||
| 159 | 2015.09.10 02:36 | buy | 81 | 0.01 | 83.742 | 0.000 | 0.000 | ||
| 160 | 2015.09.10 03:00 | buy | 82 | 0.02 | 83.689 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 2015.09.10 03:04 | buy | 83 | 0.02 | 83.645 | 0.000 | 0.000 | ||
| 162 | 2015.09.10 03:07 | buy | 84 | 0.02 | 83.560 | 0.000 | 0.000 | ||
| 163 | 2015.09.10 03:23 | close | 84 | 0.02 | 83.746 | 0.000 | 0.000 | 3.49 | 251.55 |
| 164 | 2015.09.10 03:23 | close | 83 | 0.02 | 83.746 | 0.000 | 0.000 | 1.90 | 253.45 |
| 165 | 2015.09.10 03:23 | close | 82 | 0.02 | 83.746 | 0.000 | 0.000 | 1.07 | 254.52 |
| 166 | 2015.09.10 03:23 | close | 81 | 0.01 | 83.746 | 0.000 | 0.000 | 0.03 | 254.55 |
| 167 | 2015.09.10 03:23 | close | 80 | 0.01 | 83.746 | 0.000 | 0.000 | -0.27 | 254.28 |
| 168 | 2015.09.10 03:23 | close | 79 | 0.01 | 83.746 | 0.000 | 0.000 | -1.29 | 252.99 |
| 169 | 2015.09.10 04:23 | buy | 85 | 0.01 | 83.483 | 0.000 | 0.000 | ||
| 170 | 2015.09.10 04:27 | buy | 86 | 0.01 | 83.442 | 0.000 | 0.000 | ||
| 171 | 2015.09.10 04:32 | close | 86 | 0.01 | 83.831 | 0.000 | 0.000 | 3.65 | 256.64 |
| 172 | 2015.09.10 04:32 | close | 85 | 0.01 | 83.831 | 0.000 | 0.000 | 3.26 | 259.90 |
| 173 | 2015.09.10 12:06 | sell | 87 | 0.01 | 85.428 | 0.000 | 0.000 | ||
| 174 | 2015.09.10 12:23 | sell | 88 | 0.01 | 85.551 | 0.000 | 0.000 | ||
| 175 | 2015.09.10 12:29 | sell | 89 | 0.01 | 85.600 | 0.000 | 0.000 | ||
| 176 | 2015.09.10 12:44 | sell | 90 | 0.02 | 85.676 | 0.000 | 0.000 | ||
| 177 | 2015.09.10 12:49 | sell | 91 | 0.02 | 85.754 | 0.000 | 0.000 | ||
| 178 | 2015.09.10 12:52 | sell | 92 | 0.02 | 85.845 | 0.000 | 0.000 | ||
| 179 | 2015.09.10 13:13 | close | 92 | 0.02 | 85.592 | 0.000 | 0.000 | 4.74 | 264.64 |
| 180 | 2015.09.10 13:13 | close | 91 | 0.02 | 85.592 | 0.000 | 0.000 | 3.04 | 267.68 |
| 181 | 2015.09.10 13:13 | close | 90 | 0.02 | 85.592 | 0.000 | 0.000 | 1.57 | 269.25 |
| 182 | 2015.09.10 13:13 | close | 89 | 0.01 | 85.592 | 0.000 | 0.000 | 0.07 | 269.32 |
| 183 | 2015.09.10 13:13 | close | 88 | 0.01 | 85.592 | 0.000 | 0.000 | -0.38 | 268.94 |
| 184 | 2015.09.10 13:13 | close | 87 | 0.01 | 85.592 | 0.000 | 0.000 | -1.54 | 267.40 |
| 185 | 2015.09.10 13:44 | sell | 93 | 0.01 | 85.757 | 0.000 | 0.000 | ||
| 186 | 2015.09.10 14:01 | sell | 94 | 0.01 | 85.820 | 0.000 | 0.000 | ||
| 187 | 2015.09.10 14:13 | close | 94 | 0.01 | 85.696 | 0.000 | 0.000 | 1.17 | 268.57 |
| 188 | 2015.09.10 14:13 | close | 93 | 0.01 | 85.696 | 0.000 | 0.000 | 0.58 | 269.15 |
| 189 | 2015.09.10 19:11 | sell | 95 | 0.01 | 85.642 | 0.000 | 0.000 | ||
| 190 | 2015.09.10 19:19 | close | 95 | 0.01 | 85.463 | 0.000 | 0.000 | 1.68 | 270.83 |
| 191 | 2015.09.10 20:34 | sell | 96 | 0.01 | 85.483 | 0.000 | 0.000 | ||
| 192 | 2015.09.10 20:37 | sell | 97 | 0.01 | 85.516 | 0.000 | 0.000 | ||
| 193 | 2015.09.10 21:11 | sell | 98 | 0.01 | 85.560 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 2015.09.10 21:14 | sell | 99 | 0.02 | 85.594 | 0.000 | 0.000 | ||
| 195 | 2015.09.10 21:46 | close | 99 | 0.02 | 85.527 | 0.000 | 0.000 | 1.26 | 272.09 |
| 196 | 2015.09.10 21:46 | close | 98 | 0.01 | 85.527 | 0.000 | 0.000 | 0.31 | 272.40 |
