0	00:21:12.746	'1242388': close order #21048977 sell 0.02 EURUSDecn at 1.10168 sl: 1.10309 tp: 1.10029 at price 0.00000
0	00:21:13.069	'1242388': order #21048977 sell 0.02 EURUSDecn at 1.10168 sl: 1.10309 tp: 1.10029 closed at price 1.10200
0	02:59:59.849	'1242388': order sell market 0.01 GBPUSDecn sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	03:00:00.380	'1242388': order was opened : #21055703 sell 0.01 GBPUSDecn at 1.39824 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	03:00:00.380	'1242388': modify order #21055703 sell 0.01 GBPUSDecn at 1.39824 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 2.39902 tp: 0.39734
0	03:00:00.612	'1242388': order #21055703 sell 0.01 GBPUSDecn at 1.39824 was modified -> sl: 2.39902 tp: 0.39734
0	06:43:15.697	'1242388': close order #21055703 sell 0.01 GBPUSDecn at 1.39824 sl: 2.39902 tp: 0.39734 at price 0.00000
0	06:43:15.993	'1242388': order #21055703 sell 0.01 GBPUSDecn at 1.39824 sl: 2.39902 tp: 0.39734 closed at price 1.38884
2	06:44:58.883	Expert xm7_Freebie_EA_v13 XAUUSDecn,M15: loaded successfully
2	06:46:08.714	Expert FapTurbo2.2_Premium AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	06:51:29.428	Expert FapTurbo2.2_Premium AUDUSDecn,M15: removed
2	06:51:41.956	Expert BTC_FapTurbo2.2_Premium AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	06:52:51.832	Expert BTC_FapTurbo2.2_Premium AUDUSDecn,M15: removed
2	06:52:56.307	Expert xm7_Freebie_EA_v13 AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:17.208	Expert xm7_Freebie_EA_v13 XAUUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.224	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 XAUUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.225	Custom indicator ZigZag XAUUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.228	Expert xm7_Freebie_EA_v13 EURUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.230	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 EURUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.230	Custom indicator ZigZag EURUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.230	Expert xm7_Freebie_EA_v13 GBPUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.230	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 GBPUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.230	Custom indicator ZigZag GBPUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.230	Expert xm7_Freebie_EA_v13 AUDUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.230	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 AUDUSDecn,M15: removed
2	07:16:17.230	Custom indicator ZigZag AUDUSDecn,M15: removed
0	07:16:18.379	Tallinex MT4 build 950 stopped
0	07:16:21.754	Tallinex MT4 build 950 started (Tallinex Limited)
0	07:16:21.754	Windows 10 Home (x64 based PC), IE 12.03, UAC, 4 x Intel Core i3-4025U  @ 1.90GHz, RAM: 3067 / 6064 Mb, HDD: 670039 / 704208 Mb, GMT-05:00
0	07:16:21.754	Data Folder: C:\Users\Jon\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\165A6291EBCD20797504A55466987405
2	07:16:22.408	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 XAUUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.408	Custom indicator ZigZag XAUUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.424	Expert xm7_Freebie_EA_v13 XAUUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.477	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.477	Custom indicator ZigZag EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.493	Expert xm7_Freebie_EA_v13 EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.540	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.555	Custom indicator ZigZag GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.555	Expert xm7_Freebie_EA_v13 GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.609	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.624	Custom indicator ZigZag AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:16:22.640	Expert xm7_Freebie_EA_v13 AUDUSDecn,M15: loaded successfully
0	07:16:23.193	'1242388': login on Tallinex-Live through Main (ping: 90.50 ms)
0	07:16:24.705	'1242388': previous successful authorization performed from 158.85.142.112
0	07:16:42.034	'1242388': ping to current access point Main is 93.83 ms
2	07:17:00.764	Expert xm7_Freebie_EA_v13 XAUUSDecn,M15: removed
2	07:17:04.820	Expert xm7_Freebie_EA_v13 EURUSDecn,M15: removed
2	07:17:08.987	Expert xm7_Freebie_EA_v13 GBPUSDecn,M15: removed
2	07:17:13.392	Expert xm7_Freebie_EA_v13 AUDUSDecn,M15: removed
2	07:17:24.844	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) XAUUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:18:10.904	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:18:25.551	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:18:40.866	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	07:22:53.052	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) XAUUSDecn,M15: loaded successfully
0	08:44:59.551	'1242388': order buy market 0.01 XAUUSDecn sl: 0.00 tp: 0.00
0	08:44:59.874	'1242388': order was opened : #21074580 buy 0.01 XAUUSDecn at 1244.18 sl: 0.00 tp: 0.00
0	08:44:59.874	'1242388': modify order #21074580 buy 0.01 XAUUSDecn at 1244.18 sl: 0.00 tp: 0.00 -> sl: 1231.74 tp: 1256.72
0	08:44:59.982	'1242388': order #21074580 buy 0.01 XAUUSDecn at 1244.18 was modified -> sl: 1231.74 tp: 1256.72
0	08:48:48.287	'1242388': close order #21074580 buy 0.01 XAUUSDecn at 1244.18 sl: 1231.74 tp: 1256.72 at price 0.00
0	08:48:48.680	'1242388': order #21074580 buy 0.01 XAUUSDecn at 1244.18 sl: 1231.74 tp: 1256.72 closed at price 1244.46
0	08:59:59.913	'1242388': order buy market 0.01 XAUUSDecn sl: 0.00 tp: 0.00
0	09:00:00.729	'1242388': order was opened : #21075337 buy 0.01 XAUUSDecn at 1243.95 sl: 0.00 tp: 0.00
0	09:00:00.729	'1242388': modify order #21075337 buy 0.01 XAUUSDecn at 1243.95 sl: 0.00 tp: 0.00 -> sl: 1231.74 tp: 1256.14
0	09:00:00.849	'1242388': order #21075337 buy 0.01 XAUUSDecn at 1243.95 was modified -> sl: 1231.74 tp: 1256.14
0	09:14:59.520	'1242388': order sell market 0.01 AUDUSDecn sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:14:59.884	'1242388': order was opened : #21076865 sell 0.01 AUDUSDecn at 0.71569 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:15:02.950	'1242388': close order #21076865 sell 0.01 AUDUSDecn at 0.71569 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
0	09:15:03.322	'1242388': order #21076865 sell 0.01 AUDUSDecn at 0.71569 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.71589
2	09:17:38.793	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	09:17:47.426	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) EURUSDecn,M15: removed
2	09:17:53.848	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	09:18:54.351	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	09:19:04.350	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) AUDUSDecn,M15: loaded successfully
0	09:29:59.456	'1242388': order sell market 0.01 EURUSDecn sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:29:59.616	'1242388': order sell market 0.01 AUDUSDecn sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:30:00.383	'1242388': order was opened : #21077777 sell 0.01 EURUSDecn at 1.09758 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:30:00.383	'1242388': modify order #21077777 sell 0.01 EURUSDecn at 1.09758 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 1.10103 tp: 1.09411
0	09:30:00.387	'1242388': order was opened : #21077779 sell 0.01 AUDUSDecn at 0.71504 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:30:00.491	'1242388': order #21077777 sell 0.01 EURUSDecn at 1.09758 was modified -> sl: 1.10103 tp: 1.09411
0	09:30:03.429	'1242388': close order #21077779 sell 0.01 AUDUSDecn at 0.71504 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
0	09:30:03.795	'1242388': order #21077779 sell 0.01 AUDUSDecn at 0.71504 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.71538
0	09:33:57.454	'1242388': close order #21077777 sell 0.01 EURUSDecn at 1.09758 sl: 1.10103 tp: 1.09411 at price 0.00000
0	09:33:57.752	'1242388': order #21077777 sell 0.01 EURUSDecn at 1.09758 sl: 1.10103 tp: 1.09411 closed at price 1.09828
0	09:35:02.402	'1242388': close order #21075337 buy 0.01 XAUUSDecn at 1243.95 sl: 1231.74 tp: 1256.14 at price 0.00
0	09:35:02.758	'1242388': order #21075337 buy 0.01 XAUUSDecn at 1243.95 sl: 1231.74 tp: 1256.14 closed at price 1244.27
0	09:44:59.753	'1242388': order sell market 0.01 GBPUSDecn sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:45:00.057	'1242388': order was opened : #21079081 sell 0.01 GBPUSDecn at 1.39186 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:45:00.057	'1242388': modify order #21079081 sell 0.01 GBPUSDecn at 1.39186 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 2.39270 tp: 0.39102
0	09:45:00.168	'1242388': order #21079081 sell 0.01 GBPUSDecn at 1.39186 was modified -> sl: 2.39270 tp: 0.39102
0	09:55:18.531	'1242388': order buy market 0.01 AUDUSDecn sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	09:55:18.948	'1242388': order was opened : #21080515 buy 0.01 AUDUSDecn at 0.71582 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	10:28:09.341	'1242388': close order #21080515 buy 0.01 AUDUSDecn at 0.71582 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
0	10:28:09.727	'1242388': order #21080515 buy 0.01 AUDUSDecn at 0.71582 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.71700
0	11:44:59.890	'1242388': order sell market 0.01 EURUSDecn sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	11:45:00.221	'1242388': order was opened : #21088664 sell 0.01 EURUSDecn at 1.10227 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	11:45:00.221	'1242388': modify order #21088664 sell 0.01 EURUSDecn at 1.10227 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 1.10498 tp: 1.09957
0	11:45:00.347	'1242388': order #21088664 sell 0.01 EURUSDecn at 1.10227 was modified -> sl: 1.10498 tp: 1.09957
0	13:44:59.715	'1242388': order buy market 0.01 XAUUSDecn sl: 0.00 tp: 0.00
0	13:45:00.010	'1242388': order was opened : #21094008 buy 0.01 XAUUSDecn at 1240.14 sl: 0.00 tp: 0.00
0	13:45:00.012	'1242388': modify order #21094008 buy 0.01 XAUUSDecn at 1240.14 sl: 0.00 tp: 0.00 -> sl: 1235.14 tp: 1245.04
0	13:45:00.134	'1242388': order #21094008 buy 0.01 XAUUSDecn at 1240.14 was modified -> sl: 1235.14 tp: 1245.04
0	14:14:01.503	'1242388': order #21094008 buy 0.01 XAUUSDecn at 1240.14 closed due stop-loss at price 1235.12
0	15:10:02.683	'1242388': modify order #21088664 sell 0.01 EURUSDecn at 1.10227 sl: 1.10498 tp: 1.09957 -> sl: 1.10207 tp: 0.89957
0	15:10:02.963	'1242388': order #21088664 sell 0.01 EURUSDecn at 1.10227 was modified -> sl: 1.10207 tp: 0.89957
0	15:19:36.861	'1242388': close order #21088664 sell 0.01 EURUSDecn at 1.10227 sl: 1.10207 tp: 0.89957 at price 0.00000
0	15:19:37.246	'1242388': order #21088664 sell 0.01 EURUSDecn at 1.10227 sl: 1.10207 tp: 0.89957 closed at price 1.10109
0	20:29:59.507	'1242388': order buy market 0.02 EURUSDecn sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	20:29:59.840	'1242388': order was opened : #21108991 buy 0.02 EURUSDecn at 1.10166 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0	20:29:59.840	'1242388': modify order #21108991 buy 0.02 EURUSDecn at 1.10166 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 1.10025 tp: 1.10307
0	20:29:59.971	'1242388': order #21108991 buy 0.02 EURUSDecn at 1.10166 was modified -> sl: 1.10025 tp: 1.10307
0	20:37:39.725	'1242388': close order #21108991 buy 0.02 EURUSDecn at 1.10166 sl: 1.10025 tp: 1.10307 at price 0.00000
0	20:37:40.142	'1242388': order #21108991 buy 0.02 EURUSDecn at 1.10166 sl: 1.10025 tp: 1.10307 closed at price 1.10197
2	20:43:37.693	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) XAUUSDecn,H1: removed
2	20:43:37.693	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 XAUUSDecn,H1: removed
2	20:43:37.693	Custom indicator ZigZag XAUUSDecn,H1: removed
2	20:43:37.693	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) XAUUSDecn,H1: removed
2	20:43:37.693	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) EURUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.693	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 EURUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.693	Custom indicator ZigZag EURUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.709	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) EURUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.713	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) GBPUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.714	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 GBPUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.714	Custom indicator ZigZag GBPUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.714	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) GBPUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.714	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) AUDUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.714	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 AUDUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.714	Custom indicator ZigZag AUDUSDecn,M15: removed
2	20:43:37.714	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) AUDUSDecn,M15: removed
0	20:43:38.817	Tallinex MT4 build 950 stopped
0	20:43:49.092	Tallinex MT4 build 950 started (Tallinex Limited)
0	20:43:49.092	Windows 10 Home (x64 based PC), IE 12.03, UAC, 4 x Intel Core i3-4025U  @ 1.90GHz, RAM: 3196 / 6064 Mb, HDD: 670006 / 704208 Mb, GMT-05:00
0	20:43:49.092	Data Folder: C:\Users\Jon\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\165A6291EBCD20797504A55466987405
2	20:43:50.030	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 XAUUSDecn,H1: loaded successfully
2	20:43:50.045	Custom indicator ZigZag XAUUSDecn,H1: loaded successfully
2	20:43:50.063	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) XAUUSDecn,H1: loaded successfully
2	20:43:50.067	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) XAUUSDecn,H1: loaded successfully
2	20:43:50.308	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.308	Custom indicator ZigZag EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.324	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.339	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.528	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.544	Custom indicator ZigZag GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.544	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.559	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.744	Custom indicator 3_Level_ZZ_SemaforXm7 AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.760	Custom indicator ZigZag AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.776	Custom indicator xm7_Freebie_Indicator_v11 (1) AUDUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:43:50.776	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) AUDUSDecn,M15: loaded successfully
0	20:43:51.461	'1242388': login on Tallinex-Live through Main (ping: 93.83 ms)
0	20:43:53.018	'1242388': previous successful authorization performed from 52.32.234.36
0	20:44:06.927	'1242388': ping to current access point Main is 93.28 ms
2	20:44:21.377	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) XAUUSDecn,H1: removed
2	20:44:24.663	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) EURUSDecn,M15: removed
2	20:44:28.651	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) GBPUSDecn,M15: removed
2	20:44:32.995	Expert xm7_Freebie_EA_v13 (1) AUDUSDecn,M15: removed
2	20:44:45.967	Expert xm7_Freebie_EA_v13.1 XAUUSDecn,H1: loaded successfully
2	20:45:17.874	Expert xm7_Freebie_EA_v13.1 EURUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:45:33.978	Expert xm7_Freebie_EA_v13.1 GBPUSDecn,M15: loaded successfully
2	20:45:51.124	Expert xm7_Freebie_EA_v13.1 AUDUSDecn,M15: loaded successfully
0	20:59:59.331	'1242388': order buy market 0.01 XAUUSDecn sl: 0.00 tp: 0.00
0	20:59:59.746	'1242388': order was opened : #21109719 buy 0.01 XAUUSDecn at 1236.15 sl: 0.00 tp: 0.00
0	20:59:59.746	'1242388': modify order #21109719 buy 0.01 XAUUSDecn at 1236.15 sl: 0.00 tp: 0.00 -> sl: 1220.11 tp: 1252.27
0	20:59:59.878	'1242388': order #21109719 buy 0.01 XAUUSDecn at 1236.15 was modified -> sl: 1220.11 tp: 1252.27
1	21:40:14.363	'1242388': connect failed [No connection]
0	21:41:09.641	'1242388': login on Tallinex-Live through Main (ping: 93.28 ms)
0	21:41:11.062	'1242388': previous successful authorization performed from 158.85.142.103
0	21:45:45.210	'1242388': modify order #20996418 sell 0.01 XAUUSDecn at 1214.84 sl: 0.00 tp: 1211.84 -> sl: 0.00 tp: 1203.19
0	21:45:45.341	'1242388': order #20996418 sell 0.01 XAUUSDecn at 1214.84 was modified -> sl: 0.00 tp: 1203.19
0	21:45:57.358	'1242388': modify order #20996418 sell 0.01 XAUUSDecn at 1214.84 sl: 0.00 tp: 1203.19 -> sl: 0.00 tp: 1200.13
0	21:45:57.489	'1242388': order #20996418 sell 0.01 XAUUSDecn at 1214.84 was modified -> sl: 0.00 tp: 1200.13
