Type	Summary	Date	Ref	Market	Period	Opening	Ccy	Size	Closing	P/L	
DEAL	Closing trades	05/03/15	Y2QF8XBA	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.2791	"-"	1.1115	A$	-2	1.1125	-25.58	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2QTDXA4	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.2806	"-"	1.11238	A$	-3	1.11253	-5.76	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2KQSNBA	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.2806	"-"	1.11741	A$	5	1.11273	-299.66	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2N8AEBA	Spot FX (mini) GBP/USD converted at 1.2815	"-"	1.5345	A$	-15	1.53519	-132.64	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2NKSBAZ	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.282	"-"	1.11191	A$	-10	1.11213	-28.20	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2NUD3AQ	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.282	"-"	1.11155	A$	-14	1.11208	-95.12	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2KHHVAM	Spot FX (mini) GBP/USD converted at 1.2747	"-"	1.53646	A$	5	1.53648	1.27	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2JJU3AK	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.2742	"-"	1.11661	A$	5	1.11736	47.78	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2JKFMAR	Spot FX (mini) GBP/USD converted at 1.2745	"-"	1.53518	A$	5	1.53618	63.73	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2JSGWAE	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.2826	"-"	1.11687	A$	2	1.11674	-3.33	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2EXSAA4	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.274	"-"	1.11827	A$	-5	1.11824	1.91	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2DV2TBC	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.2726	"-"	1.1198	A$	-5	1.11971	5.73	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2DYK6A8	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.2797	"-"	1.12036	A$	2	1.11995	-10.49	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2DFCKAZ	Spot FX (mini) GBP/JPY converted at 0.010704	"-"	183.988	A$	3	183.881	-34.36	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2BYVDA6	Spot FX (mini) GBP/JPY converted at 0.010704	"-"	183.704	A$	-2	183.988	-60.80	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2CVTHAN	Spot FX (mini) GBP/USD converted at 1.2728	"-"	1.53859	A$	-2	1.53813	11.71	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2DBNNAX	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.2728	"-"	1.12049	A$	-2	1.11985	16.29	
DEAL	Closing trades	04/03/15	Y2A62TAB	Spot FX (mini) EUR/USD converted at 1.272	"-"	1.1193	A$	2	1.11958	7.12	
